Buku Ekonomi Penerbit: Gaung, Ghalia, Genta, Golden, Grafity, Graha Ilmu Murah
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjxRajW_VAjo06muBt5oWCeDfzSDIZ-lAkyaMMmVZwjkW4d80p2EOERHCU-p_2d_SWiRhyphenhyphenBeDp3uvXKy005RkbM5zbmpn5lvCmJDm06xdJgjd43d3As4VuNT2sVGoriLDIZg2H4ZQyIFs/s72-c/Buku+Ekonomi-5.JPG
Jual Buku Ekonomi Penerbit: Gaung, Ghalia, Genta, Golden, Grafity, Graha Ilmu Murah, buku dapat di pesan secara online dan dikirimkan keseluruh Indonesia
| Judul | Penulis | Penerbit | Tahun | Harga |
| PENGANTAR TEORI EKONOMI MAKRO | EKAWARNA | GAUNG PERSADA PRESS GROUP | 2011 | 40,375 |
| KOMPILASI PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG EKONOMI SYARIAH | GAUNG PERSADA PRESS | GAUNG PERSADA PRESS GROUP | 2009 | 25,500 |
| EKONOMI ISLAM SUBSTANTIF | MUHAMMAD SYAFII ANTONIO | GAUNG PERSADA PRESS GROUP | 2009 | 24,225 |
| EKONOMI MONETER MANULANG | DRS. M. MANULANG | GHALIA INDONESIA | 1993 | 21,250 |
| EKONOMI INTERNASIONAL BUKU 1 | DR. HAMDY HADY | GHALIA INDONESIA | 2001 | 29,750 |
| EKONOMI INTERNASIONAL BUKU 2 | DR. HAMDY HADY | GHALIA INDONESIA | 2001 | 29,750 |
| BISNIS DAN MANAJEMEN MEMACU DAN MEMANTAPKAN PEMASARAN | ALEX S, N | GHALIA INDONESIA | 2003 | 25,075 |
| EKONOMI DI ERA TRANSISI DEMOKRASI | DIDIK J.RACHBINI | GHALIA INDONESIA | 2005 | 29,750 |
| PENGANTAR EKONOMI MIKRO & MAKRO EDISI 2 / ISKANDAR PUTONG | ISKANDAR PUTONG, S.E., MMSI | GHALIA INDONESIA | 2003 | 51,000 |
| MATEMATIKA EKONOMI 1 | DRS. SUPRIAN ATMAJA SAPUTRA | GHALIA INDONESIA | 2002 | 29,750 |
| KEWIRASWASTAAN | ADI SUSANTO | GHALIA INDONESIA | 2006 | 29,750 |
| EKONOMI INTERNASIONAL & GLOBALISASI EKONOMI ED 2 | HENDRA HALWANI | GHALIA INDONESIA | 2007 | 63,750 |
| EKONOMI SKALA MENENGAH DAN KOPERASI | TITIK SARTIKA PARTOMO ABD.RACHMAN SOEJOEDONO | GHALIA INDONESIA | 2004 | 25,500 |
| FORMASI STRATEGI MAKRO-MIKRO EKONOMI INDONESIA | DR, BUSTANUL | GHALIA INDONESIA | 2004 | 29,750 |
| PERKEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA BEBERAPA ISU PENTING | DR, TULUS T | GHALIA INDONESIA | 2003 | 55,250 |
| MATEMATIKA EKONOMI & BISNIS | MARNO HABIEB | GHALIA INDONESIA | 2000 | 34,000 |
| EKONOMI TRANSPORTASI KARAKTERISTIK TEORI DAN KEBIJAKAN | RUSTIAN KAMALUDIN | GHALIA INDONESIA | 2010 | 25,500 |
| EKONOMI TRANSPORTASI | MARINGAN MASRY SIMBOLON | GHALIA INDONESIA | 2003 | 25,075 |
| PEREKONOMIAN INDONESIA BEBERAPA MASALAH PENTING | TULUS TAMBUNAN | GHALIA INDONESIA | 2010 | 63,750 |
| EKONOMETRIKA JL 2 | J, SUPRANTO | GHALIA INDONESIA | 2003 | 68,000 |
| EKONOMETRI BUKU 2 | J. SUPRANTO | GHALIA INDONESIA | 2012 | 68,000 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN DAN ANALISIS DATA EMPIRIS | AHMAD MAHYUDI | GHALIA INDONESIA | 2003 | 63,750 |
| EKONOMI MANAJERIAL | YOOPI ABIMANYU | GHALIA INDONESIA | 2004 | 32,725 |
| GLOBALISASI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL | TULUS TAMBUNAN | GHALIA INDONESIA | 2007 | 51,000 |
| EKONOMETRI BUKU I | J SUPRANTO | GHALIA INDONESIA | 2007 | 51,000 |
| EKONOMI POLITIK DAN TEORI PILIHAN PUBLIK EDISI 2 | PROF. DR. DIDIK J. RACHBINI | GHALIA INDONESIA | 2010 | 42,500 |
| BERBISNIS ALA LAPANGAN HIJAU | A. BUDDY | GHALIA INDONESIA | 2000 | 21,250 |
| EKONOMI KOPERASI | TIKTIK SARTIKA PARTOMO | GHALIA INDONESIA | 2009 | 31,025 |
| PASAR MODAL INDONESIA PENGANTAR & STUDI KASUS | SAWIDJI WIDOATMODJO | GHALIA INDONESIA | 2009 | 42,500 |
| PROSPEK USAHA KECIL DALAM WADAH INKUBATOR BISNIS | PROF. DR. IR. MUSA HUBEIS, M.S. | GHALIA INDONESIA | 2009 | 75,650 |
| UMKM DI INDONESIA | TULUS T. H. TAMBUNAN | GHALIA INDONESIA | 2009 | 59,500 |
| EKONOMI MEDIA PENGANTAR KONSEP DAN APLIKASI | USMAN KS | GHALIA INDONESIA | 2010 | 42,500 |
| PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA | AHMAD | GHALIA INDONESIA | 2010 | 73,100 |
| PEREKONOMIAN INDONESIA KAJIAN TEORETIS DAN ANALISIS EMPIRIS | PROF. DR. TULUS T. H. TAMBUNAN | GHALIA INDONESIA | 2011 | 89,250 |
| EKONOMI MANAJERIAL EDISI 2 | YOOPI ABIMANYU | GHALIA INDONESIA | 2012 | 51,000 |
| EKONOMETRI JL 2 | J, SUPRANTO | GHALIA INDONESIA | 2004 | 56,525 |
| RESESI DUNIA & EKONOMI INDONESIA | BUDI SUDJIJONO | GOLDEN BOOKS | 2007 | 23,375 |
| EKONOMI ENAK DIBACA DAN PERLU | SJAHRIR | GRAFITI | 2000 | 34,000 |
| EKONOMI ISLAM PENDEKATAN EKONOMI MAKRO | EKO SUPRAYITNO | GRAHA ILMU | 2010 | 70,380 |
| PEMBANGUNAN EKONOMI PERKOTAAN | RAHARDJO | GRAHA ILMU | 2013 | 66,130 |
| EKONOMI INTERNASIONAL | LIA AMALIA | GRAHA ILMU | 2007 | 59,330 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | LIA AMALIA | GRAHA ILMU | 2010 | 33,830 |
| PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM | MUHAMMAD | GRAHA ILMU | 2009 | 33,830 |
| LEMBAGA EKONOMI SYARIAH | MUHAMMAD | GRAHA ILMU | 2009 | 29,580 |
| SISTEM PRODUKSI | ROSNANI GINTING | GRAHA ILMU | 2011 | 83,980 |
| MENUJU INDONESIA PEMAIN UTAMA EKONOMI DUNIA | SUTRISNO | GRAHA ILMU | 2009 | 169,830 |
| MATEMATIKA DISKRIT ED. 2 | SAMUEL WIBISONO | GRAHA ILMU | 2009 | 53,380 |
| EKONOMI ISLAM ANALISIS MIKRO | ABDUL AZIZ | GRAHA ILMU | 2011 | 53,380 |
| SIMULASI SISTEM INDUSTRI | MIFTAHOL ARIFIN | GRAHA ILMU | 2011 | 63,580 |
| TEORI DAN KEBIJAKAN PUBLIK EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA | SONNY SUMARSONO | GRAHA ILMU | 2009 | 84,830 |
| EKONOMI INTERNASIONAL SEJARAH TEORI KONSEP DAN | APRIDAR | GRAHA ILMU | 2011 | 83,980 |
| PENILAIAN EKONOMI EKOSISTEM HUTAN MANGROVE 7 APLIKASINYA DALAM PERENCANAAN WILAYAH PESISIR | NUDDIN H | GRAHA ILMU | 2012 | 67,830 |
| REKONSTRUKSI STRATEGI INDUSTRIALISASI | MANGARA TAMBUNAN | GRAHA ILMU | 2011 | 49,980 |
| TEORI EKONOMI | APRIDAR | GRAHA ILMU | 2010 | 33,830 |
| BROADCASTING | EVA ARIFIN | GRAHA ILMU | 2011 | 74,630 |
| PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH | RAHARDJO ADISASMITA | GRAHA ILMU | 2011 | 42,330 |
| BE AN ENTREPRENEUR (JADILAH SEORANG.... | Z. HEFLIN FRINCES | GRAHA ILMU | 2011 | 72,080 |
| STUDI KELAYAKAN BISNIS | SUWINTO JOHAN | GRAHA ILMU | 2011 | 42,330 |
| TEORI DAN APLIKASI EKONOMI PEMBANGUNAN PERSPEKTIF ISLAM | HASAN AEDY | GRAHA ILMU | 2011 | 31,280 |
| EKONOMI KELAUTAN DAN PESISIR | APRIDAR | GRAHA ILMU | 2011 | 50,830 |
| PERANAN HUMAS | DANANDJAJA | GRAHA ILMU | 2011 | 46,580 |
| EKONOMI KOPERASI TEORI | JOCHEN ROPKE | GRAHA ILMU | 2012 | 49,980 |
| TEORI EKONOMI | DR NUR LALLY MSI | GRAHA ILMU | 2012 | 66,980 |
| KONTRAK ALIH TEKNOLOGI PADA INDUSTRI MANUFAKTUR | DR.ETTY SUSILOWATI,SH | GENTA PRESS | 2007 | 59,500 |
Di tulis oleh: Toko Buku 86
Toko Buku Online Updated at: 12/14/2013 08:49:00 AM
Post a Comment