Buku Ekonomi Penerbit: Graha Pustaka, Grasindo, Gunung Agung
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgovxPnHUgQJW-o_T6f7u24bsXYlwHSPZHjBKdwwxTud65Pvpd7uRG0iDx_nCTHCxbfwKOl7UzUJYbrL3m4nc1y4TBk78h0zoU-Dy3n6r13dfRrfS6X6NRVOMTxJ9fCkCxakewPY7efdsk/s72-c/Buku+Ekonomi-6.JPG
Jual Buku Ekonomi,penerbit seperti pada gambar: Graha Pustaka, Grasindo, Gunung Agung, Ind Hill, Indeks, Intermedia, dan lain-lain, buku dapat di pesan pada toko buku online kami dengan harga murah.
Judul | Penulis | Penerbit | Tahun | Harga |
JURUS MAUT MENGUASAI MAT EKONOMI UNTUK SMA | WENI MULIAWATI | MITRA WACANA MEDIA | 2007 | 31,450 |
KONSEP EKONOMI ISLAM | HERI SUDARSONO | KOEKOESAN | 2005 | 24,650 |
EKONOMETRIKA PENGANTAR DAN APLIKASINYA DILENGKAPI APLIKASI EVIEWS | AGUS WIDARJONO | MITRA SETIA | 2010 | 76,500 |
MENGAPA (HARUS) ADA EKONOMI ISLAM? | HERI SUDARSONO | MITRA SETIA | 2010 | 32,300 |
ANALISIS SERTA PERUMUSA | SONDANG | GUNUNG AGUNG | 1994 | 21,250 |
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA | MOKHAMAD SYUHADHAK | GUNUNG AGUNG | 1996 | 21,250 |
PERENCANAAN PEMBANGUNAN | BINTORO | GUNUNG AGUNG | 1995 | 21,250 |
MERAMAL EKONOMI DI TENGAH KETIDAKPASTIAN | SJAHRIR | GRASINDO (GRAMEDIA WIDIASARANA INDONESIA) | 1955 | 38,250 |
KONSTITUSI EKONOMI | JIMLY ASSHIDDIQIE | KOMPAS | 2010 | 73,100 |
RISET BISNIS | DRS. WIDAYAT, M.M. | GRAHA PUSTAKA | 2005 | 29,750 |
PENGEMBANGAN KOPERASI | THOBY MUTIS | GRASINDO (GRAMEDIA WIDIASARANA INDONESIA) | 1992 | 20,825 |
KIAT SUKSES BERWIRAUSAHA STATEGI BARU | SITRISNO IWANTONO | GRASINDO (GRAMEDIA WIDIASARANA INDONESIA) | 2005 | 28,050 |
MATEMATIKA EKONOMI BISNIS 1 | HEDWIGIS | GRASINDO (GRAMEDIA WIDIASARANA INDONESIA) | 2008 | 27,625 |
MATEMATIKA EKONOMI BISNIS 2 | HEDWIGIS | GRASINDO (GRAMEDIA WIDIASARANA INDONESIA) | 2008 | 27,200 |
ASPEK DASAR EKONOMI MIKRO | TRI KUNAWANGSIH PRACOYO & ANTYO PRACOYO | GRASINDO (GRAMEDIA WIDIASARANA INDONESIA) | 2006 | 46,325 |
PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SDM | DIDIK J RACHBINI | GRASINDO (GRAMEDIA WIDIASARANA INDONESIA) | 2010 | 23,375 |
PENGANTAR AKUNTANSI 1 IKHTISAR TEORI DAN SOAL SOAL | WIBOWO, S. E,. M.M | GRASINDO (GRAMEDIA WIDIASARANA INDONESIA) | 2007 | 29,325 |
SLAP POP JLD1 | DENY MA,RUF | GRASINDO (GRAMEDIA WIDIASARANA INDONESIA) | 2005 | 32,725 |
EFISIENSI PERUSAHAAN MELALUI PENERAPAN MANAJEMEN PROSES BISNIS | MEIDI WIBOWO | GRASINDO (GRAMEDIA WIDIASARANA INDONESIA) | 2000 | 25,500 |
PENGANTAR DERIVATIF DALM MONETER INTERNASIONAL | SUHERDI | GRASINDO (GRAMEDIA WIDIASARANA INDONESIA) | 2007 | 28,050 |
ASPEK DASAR EKONOMI MAKRO DI INDONESIA | TRI KUNAWANGSIH PRACOYO | GRASINDO (GRAMEDIA WIDIASARANA INDONESIA) | 2006 | 40,800 |
MINYAK BUMI MENGUBAH EKONOMI DUNIA | BAHRWI SANUSI | IND HILL CO | 1986 | 5,865 |
DASAR DASAR TEORI MIKRO EKONOMI | DR MOCH RUM ALIM | IND HILL CO | 2011 | 51,000 |
EKONOMI INTERNASIONAL TEORI DAN KEBIJAKAN EDISI 5 JILID 1 | PAUL R. KRUGMAN & MAURICE OBSTFELD | INDEKS PT | 2007 | 67,915 |
EKONOMI INTERNASIONAL TEORI & KEBIJAKAN EDISI 5 JILID 2 | PAUL R. KRUGMAN & MAURICE OBSTFELD | INDEKS PT | 2007 | 71,400 |
PEMASARAN DI SEKTOR PUBLIK | KOTLER & LAE | INDEKS PT | 2007 | 59,500 |
MIKROEKONOMI JL 1 ED 6 KORAN | PINDYCK | INDEKS PT | 2010 | 55,250 |
EKONOMI INTERNASIONAL JL. 1 ED. 5 | KRUGMAN | INDEKS PT | 2004 | 67,915 |
EKONOMI INTERNASIONAL JL. 2 ED. 5 | KRUGMAN | INDEKS PT | 2005 | 71,400 |
SELLING TODAY ED. 8 | MANNING | INDEKS PT | 2005 | 102,000 |
MEMAHAMI SELUK-BELUK PERUSAHAAN SATU-SATUNYA SUMBER DAN PANDUAN MENJADI WIRAUSAHAWAN | SUE BIRLEY DANIEL F.MUZYKA | INDEKS PT | 2005 | 83,300 |
EKONOMI PUBLIK | HENRY | INDEKS PT | 2013 | 68,000 |
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI MIKRO ( LAMA ) | CASE & FAIR | INDEKS PT | 2010 | 76,075 |
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI MIKRO ED. 7 | CASE & FAIR | INDEKS PT | 2005 | 85,000 |
MANAJEMEN KEUANGAN ED 10 JL 2 CD | ARTHUR J KEOWN | INDEKS PT | 2013 | 59,500 |
RISK BASED AUDIT | Z. DUNIL | INDEKS PT | 2006 | 63,750 |
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI MAKRO ED.5/ CD | CASE & FAIR | INDEKS PT | 2007 | 85,000 |
MIKROEKONOMI JL. 1 ED. 6 | PINDYCK | INDEKS PT | 2007 | 80,750 |
MIKROEKONOMI 2 EDISI 6 (HVS) / PINDICK | ROBERT S. PINDYCK & DANIEL L. RUBINFELD | INDEKS PT | 2007 | 95,965 |
EKONOMI MONETER | IMANUDIN Y | INDEKS PT | 2008 | 42,500 |
ARSITEKTUR HUKUM INVESTASI INDONESIA | DIDIK J. RACHBINI | INDEKS PT | 2008 | 32,725 |
MIKROEKONOMI EDS 6 JL 2 (KORAN) | ROBERT S. PINDYCK,DANIEL L. RUBINFELD | INDEKS PT | 2002 | 63,750 |
DIFERENSIAL DAN INTEGRAL UNTUK ILMU EKONOMI | PRATHAMA RAHARDJA | INTERMEDIA | 2002 | 17,000 |
EKONOMI INDUSTRI | TIKTIK SARTIKA PARTOMO | INTI PRIMA PROMOSINDO | 2008 | 23,800 |
PAK BOED EKONOM YANG SEDERHANA | JB PUBLISHER | JB PUBLISHER | 2009 | 27,200 |
PROSPEKTIF PEMBANGUNAN (TEROPONG STRATEGI DAN POLA ) | GREGOR NEONBASU | JP II PUBLISHING HOUSE | 2013 | 59,500 |
MENDIRIKAN BADAN USAHA | IRMA DEVITA | KAIFA | 2010 | 29,750 |
PENGANTAR ILMU EKONOMI MAKRO | T. GILARSO | KANISIUS | 2005 | 60,350 |
PENGANTAR ILMU EKONOMI MIKRO | DRS, T, GILARSO | KANISIUS | 2006 | 43,350 |
PEMIKIRAN DAN PERMASALAHAN EKONOMI DI INDONESIA JL 1-5 | HADI SOESASTRO | KANISIUS | 2008 | 348,500 |
PENGANTAR ILMU EKONOMI BAG MIKRO JILID 2 | DRS. T. GILARSO | KANISIUS | 1994 | 42,500 |
INDIKATOR EKONOMI DASAR PERHITUNGAN PEREKONOMIAN INDONESIA | SUSENO TRIYANTO WIDODO | KANISIUS | 1990 | 21,250 |
MAU KEMANA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA | DORODJATUN KUNTJORO JAKTI | KENCANA,PRENADA MEDIA GROUP | 2003 | 43,350 |
THE COMPLETE IDEALS GUIDES: INVESTING ED.3 | EDWARD T. KOCH | KENCANA,PRENADA MEDIA GROUP | 2008 | 69,700 |
DASAR-DASAR EKONOMI INTERNASIONAL (PENGENALAN & APLIKASI METODE KUANTITATIF | FAISAL BASRI | KENCANA,PRENADA MEDIA GROUP | 2009 | 54,400 |
EKONOMI MAKRO ISLAM: PENDEKATAN TEORITIS | NURUL HUDA | KENCANA,PRENADA MEDIA GROUP | 2008 | 44,200 |
SANG MAESTRO TEORI-TEORI EKONOMI MODERN | MARK SKOUSEN | KENCANA,PRENADA MEDIA GROUP | 2006 | 76,500 |
BUSINESS ECONOMICS AND MANAGERIAL DECISION MAKING APLIKASI TEORI EKONOMI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN | NUGROHO J. SETIADI, PH.D. | KENCANA,PRENADA MEDIA GROUP | 2009 | 59,500 |
ALPHA TEACH YOURSELF: ACCOUNTING DLM 24 JAM | CAROL COSTA | KENCANA,PRENADA MEDIA GROUP | 2007 | 52,700 |
TEORI MIKROEKONOMI SUATU PERBANDINGAN EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KONVENSIAL | M. NUR RIANTO AL ARIF, M.SI & DR. EUIS AMALIA | KENCANA,PRENADA MEDIA GROUP | 2011 | 56,950 |
EKONOMI PEMBANGUNAN : PROSES ,MASALAH, DAN DASAR KEBIJAKAN | SADONO SUKIRNO | KENCANA,PRENADA MEDIA GROUP | 2007 | 76,500 |
PENDEKATAN EKONOMI UNTUK ANALISIS HARGA | RATYA ANINDITA, PH.D | KENCANA,PRENADA MEDIA GROUP | 2009 | 24,650 |
EKONOMI MANAJERIAL: PENDEKATAN ANALISIS PRAKTIS | YOGI | KENCANA,PRENADA MEDIA GROUP | 2006 | 34,850 |
GLOBAL ECONOMICS | CRAIG | KENCANA,PRENADA MEDIA GROUP | 2010 | 57,800 |
PENGENALAN EKONOMI EKLUSIF ISLAM | MUSTAFA EDWIN NASUTION . BUDI SETYANTO . NURUL HU | KENCANA,PRENADA MEDIA GROUP | 2007 | 55,250 |
KAPITA SELEKTA EKONOMI INDONESIA | SOEHARSONO | KENCANA,PRENADA MEDIA GROUP | 2010 | 102,000 |
MATEMATIKA UNTUK EKONOMI DAN BISNIS | DRS. ANDI SUPANGAT, M. SI | KENCANA,PRENADA MEDIA GROUP | 2005 | 59,500 |
METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL & EKONOMI | BURHAN | KENCANA,PRENADA MEDIA GROUP | 2013 | 82,450 |
LANSKAP EKONOMI INDONESIA | FAISAL BASRI | MURAI KENCANA | 2009 | 170,000 |
PENGANTAR SOSIOLOGI EKONOMI | PROF. DR. DAMSAR | KENCANA,PRENADA MEDIA GROUP | 2010 | 39,100 |
SOSIOLOGI EKONOMI | BAGONG | KENCANA,PRENADA MEDIA GROUP | 2013 | 53,550 |
TANAH DALAM PERSPEKTIF | MARIA S.W | KOMPAS | 2011 | 57,800 |
BISNIS UKM | ADLER HAYMAS MANURUNG | KOMPAS | 2000 | 16,150 |
TANAH DLM PERSPEKTIF HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA | MARIA | KOMPAS | 2010 | 57,800 |
KRISIS FINANSIAL DALAM PERNGKAP EKONOMI NEOLIBERIAL | PRASETYANTOKO | KOMPAS | 2010 | 38,250 |
EKONOMI INDONESIA 1800-2010 | JAN LUITEN | KOMPAS | 2013 | 73,100 |
HUKUM EKONOMI ISLAM | KHOTIBUL UMAM | LIB INSTAN | 2009 | 19,975 |
TINJAUAN KRITIS TENTANG PEMBANGUNAN | RIFAI HASAN | LSAF | 1985 | 0 |
STATISTIKA DASAR UNIVERSITAS EKONOMI DAN AKUNTANSI | ENDANG SOERYANA | M2S | 1993 | 29,750 |
APPLIED MATHEMATICS | FRANK S.BUDNICK | MC GRAW HILL EDUCATION | 2009 | 127,500 |
SCHAUM"S OUTLINES STATISTICS AND ECONOMETRICS ED.2 | DOMINICK SALVATOR,PH.D. DERRICK REAGLE,PH.D | MC GRAW HILL EDUCATION | 2011 | 176,290 |
PERSAINGAN DAN DAYA SAING | HEFLIN | MITRA SETIA | 2012 | 38,250 |
PEMIKIRAN DAN STRATEGI MEMBERDAYAKAN SEKTOR EKONOMI UMKM | MARSUKI | MITRA WACANA MEDIA | 2008 | 28,050 |
ECONOMICS PENGANTAR MIKRO DAN MAKRO ED.4 | ISKANDAR PUTONG | MITRA WACANA MEDIA | 2010 | 66,300 |
PENGANTAR EKONOMI MAKRO ED 2 | ISKANDAR PUTONG | MITRA WACANA MEDIA | 2010 | 35,700 |
AUDIT SISTEM INFORMASI LANJUTAN | DRS. SANYOTO GONDODIYOTO | MITRA WACANA MEDIA | 2007 | 50,150 |
ECONOMICS PENGANTAR MIKRO DAN MAKRO ED 2 MERAH PUTIH | ISKANDAR PUTONG | MITRA WACANA MEDIA | 2009 | 68,000 |
EKONOMETRIKA FORMULA DAN APLIKASI DALAM MANAJEMEN | AGUNG ABDUL RASUL | MITRA SETIA | 2012 | 39,100 |
ECONOMICS PENGANTAR MIKRO DAN MAKRO ED 5 | ISKANDAR PUTONG | MITRA WACANA MEDIA | 2013 | 69,700 |
PENGANTAR EKONOMI MIKRO DAN MAKRO(EDISI 4) | ISKANDAR PUTONG | MITRA WACANA MEDIA | 2010 | 66,300 |
POTRET EKONOMI POLITIK INDONESIA | MARSUKI, AKSA MAHMUD | MITRA WACANA MEDIA | 2010 | 42,500 |
ECONOMICS , PENGANTAR MIKRO & MAKRO EDS.5 | ISKANDAR | MITRA WACANA MEDIA | 2013 | 69,700 |
ECONOMICS PENGANTAR MIKRO DAN MAKRO HIJAU ED 3 | ISKANDAR PUTONG | MITRA WACANA MEDIA | 2008 | 66,300 |
PENGANTAR EKONOMI MAKRO ED 1 | ISKANDAR PUTONG | MITRA WACANA MEDIA | 2008 | 32,300 |
ANALISIS PEREKONOMIAN NASIONAL & INTERNASIONAL | MARSUKI | MITRA WACANA MEDIA | 2007 | 42,500 |
TEORI EKONOMI MIKRO | ISKANDAR PUTONG | MITRA WACANA MEDIA | 2007 | 50,150 |
EKONOMI INDONESIA ED 2 | HAL HILL | MURAI KENCANA | 2002 | 49,300 |
MERGER DAN AKUISISI PANDUAN MERAIH LABA | MICHAEL | MURAI KENCANA | 2010 | 28,900 |
EKONOMI MANAJERIAL & STRATEGI BERSAING | TEDY HERLAMBANG | MURAI KENCANA | 2001 | 33,150 |
EKONOMIKA MIKRO | ERNOIZ | NUHA MEDIKA | 2013 | 29,750 |
DASAR PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM PENYIMPANGAN MANDAT KONSTITUSI | DR ELLI RUSLINA | MITRA SETIA | 2013 | 68,000 |
KRISIS EKONOMI INDONESIA | TULUS | MITRA SETIA | 2013 | 34,000 |
Di tulis oleh: Toko Buku 86
Toko Buku Online Updated at: 12/14/2013 09:04:00 AM
Post a Comment