Buku Ekonomi Terbitan Erlangga, Gajah Media, Fokus Media, Bumi Aksara Murah
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL4BbGpfSZj2m_Ztu5_QgbAHzAX9ohbUz3dZUcVB7IznXtPmE_UymT2PxMWYw0vIxb5EnQCzgQpKF-3dF9mxyMD_tIofPDaTSq4Zx4KVnRK3ckcFbVaRRn_6gQpuCiVW4m_AEi5yjb_wE/s72-c/Buku+Ekonomi-4.JPG
Jual Buku Ekomi Terbitan Erlangga, Gajah Media, Fokus Media, Bumi Aksara Murah, buku dapat di pesan, beli pada toko buku online kami dengan harga murah.
| Judul | Penulis | Penerbit | Tahun | Harga |
| EKONOMETRIKA SUATU PENDEKATAN APLIKASI EDISI 2 | MUHAMMAD FIRDAUS | BUMI AKSARA | 2011 | 36,550 |
| PRODUKTIVITAS APA DAN BAGAIMANA | DRS. MUCHDARSYAH SINUNGAN | BUMI AKSARA | 2009 | 26,350 |
| PENGANTAR KEBIJAKSANAAN EKONOMI | PROF. KOMARUDDIN | BUMI AKSARA | 1993 | 19,550 |
| BIDANG USAHA ASURANSI | DRS. A. HASYMI ALI | BUMI AKSARA | 1993 | 28,900 |
| ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMIC ETHICS | PROF DR VEITHZAL R | BUMI AKSARA | 2012 | 89,250 |
| EKONOMI INTERNASIONAL | LINDERT | BUMI AKSARA | 2010 | 131,750 |
| MANAJEMEN PRODUKSI MODERN OPERASI MANUFAKTUR DAN JASA BK 2 ED 2 | PROF.H.MURDIFIN HAMING,SE,MSI | BUMI AKSARA | 2012 | 64,600 |
| EKONOMI UNTUK NEGARA BERKEMBANG (ED KEIGA) 1 | MICAEL P. TODARO | BUMI AKSARA | 1995 | 76,500 |
| EKONOMI UNTUK NEGARA BERKEMBANG (ED. KETIGA) 2 | MICHAEL P. TODARO | BUMI AKSARA | 2000 | 58,650 |
| PEMBANGUNAN EKONOMI (ED KELIMA) JLD 1 | MICHAEL P. TODARO | BUMI AKSARA | 2000 | 84,150 |
| PEMBANGUNAN EKONOMI (ED. KELIMA) BK 2 | MICHAEL P. TODARO | BUMI AKSARA | 2000 | 72,250 |
| MANAJEMEN PRODUKSI MODERN OPERASI MANUFAKTUR DAN JASA BK 1 | MURDIFIN HAMING ,SE.M. SI & DR. MAHMUD NURNAJAMUDD | BUMI AKSARA | 2007 | 53,550 |
| REGULASI & PENGAWASAN BANK SYARIAH | UMER CHAPRA | BUMI AKSARA | 2008 | 28,050 |
| CORPORATE GOVERNANCE LEMBAGA KEUNGAN SYARIAH | UMER CHAPRA | BUMI AKSARA | 2008 | 39,100 |
| REFORMASI EKONOMI | UMER CHAPRA | BUMI AKSARA | 2008 | 18,700 |
| ISLAMIC ECONOMICS EKONOMI SYARIAH BUKAN OPSI TETAPI SOLUSI | PROF.DR.H.VEITHZAL RIVAI,MBA | BUMI AKSARA | 2009 | 130,050 |
| EKONOMI REGIONAL EDISI REVISI | DRS. ROBINSON TARIGAN | BUMI AKSARA | 2012 | 34,850 |
| PENGANTAR EKONOMI PERTANIAN | IR. MOHAR DANIEL, M.S | BUMI AKSARA | 2004 | 29,750 |
| PENGANTAR BISNIS MODERN | DRS.SUYADI PRAWIROSENTONO, MBA | BUMI AKSARA | 2007 | 45,900 |
| PENGANTAR KEBIJAKAN FISKAL | ANI SRI RAHAYU,S.IP,M.AP | BUMI AKSARA | 2010 | 66,300 |
| KEGIATAN EKONOMI DALAM ISLAM | MUHAMMAD NEJATULLAH SIDDIQI | BUMI AKSARA | 2004 | 25,500 |
| RISET OPERASI DAN EKONOFISIKA | DRS. SUYADI PRAWIROSENTONO, M. M. M.B.A. | BUMI AKSARA | 2005 | 41,650 |
| EKONOMI POLITIK | HUDIYANTO | BUMI AKSARA | 2008 | 17,000 |
| EKONOMETRIKA SUATU PENDEKATAN APLIKATIF | M. FIRDAUS | BUMI AKSARA | 2004 | 33,150 |
| WAWASAN STUDI KELAYAKAN DAN EVALUASI PROYEK (REVISI) | DRS.EC.. ALEX. S. NITISEMITO DAN DRS. M. UMAR BURH | BUMI AKSARA | 2009 | 21,250 |
| EKONOMI MIKRO IKHTISAR TEORI & SOAL JAWAB | LINCOLIN ARSYAD | ERLANGGA | 2006 | 59,160 |
| EKONOMI INTERNASIONAL JL1 | SALVATORE | ERLANGGA | 2007 | 140,675 |
| PENGANTAR MATEMATIKA EKONOMI U/ANALISI ED 13 JL 1 | HAEUSSLER | ERLANGGA | 2012 | 140,250 |
| EKONOMIKA PEMBANGUNAN | MUDRAJAT KUNCORO | ERLANGGA | 2010 | 140,250 |
| PRINSIP2 EKONOMI ISLAM | LUKMAN | ERLANGGA | 2013 | 61,200 |
| EKONOMETRIKA, ESENSI & APLIKASI | ++ | ERLANGGA | 2013 | 67,150 |
| PEMBANGUNAN EKONOMI JL.1 ED.11 | TODARO | ERLANGGA | 2013 | 153,000 |
| SERI BUKU SOAL EKONOMI DAN AKUTANSI / SANTOSO, SE. | SANTOSA, SE. | ERLANGGA | 1995 | 32,725 |
| PENGANTAR MATEMATIKA EKONOM | DRS. M. NABABAN | ERLANGGA | 1989 | 81,600 |
| ANALISIS MATEMATIKA EKONOMI JILID 1 EDISI 4 | JEAN E. WEBER | ERLANGGA | 1988 | 151,300 |
| MATEMATIKA UNTUK EKONOMI | EDWARD T. DOWLING, PH.D. | ERLANGGA | 1990 | 157,250 |
| ANALISIS MATEMATIKA EKONOMI 2 | JEAN E. WEBER | ERLANGGA | 1988 | 115,600 |
| STAT U/ BISNIS &EKONOMI U/ BISNIS JL 2 | ROBERT D. MASON | ERLANGGA | 2005 | 158,100 |
| PEREKONOMIAN INDONESIA TANTANGAN DAN HARAPAN BAGI KEBANGKITAN INDONESIA | FAISAL BASRI | ERLANGGA | 2008 | 105,400 |
| TEKNIK MERENCANAKAN LABA | DOUGLAS GARBUTT | ERLANGGA | 1979 | 34,000 |
| MAKROEKONOMI ED 6 | N. GREGORY MANKIW | ERLANGGA | 1986 | 178,500 |
| SCAUM S TSS STATISTIK | MURRAY | ERLANGGA | 2005 | 148,750 |
| DASAR-DASAR EKONOMETRIKA JL.1 | DAMODAR GUJARATI | ERLANGGA | 2008 | 97,750 |
| DASAR-DASAR EKONOMETRIKA JILID 2 EDISI 3 | DAMODAR N. GUJARATI | ERLANGGA | 2009 | 97,750 |
| PEMBANGUNAN EKONOMI JILID 1 EDISI 9 / TODARO | MICHAEL P. TODARO & STEPHEN C. SMITH | ERLANGGA | 2008 | 232,050 |
| PEMBANGUNAN EKONOMI JILID 2 EDISI 9 / TODARO | MICHAEL P. TODARO & STEPHEN C. SMITH | ERLANGGA | 2009 | 144,500 |
| PENGANGGARAN RUDIANTO | RUDIANTO | ERLANGGA | 2009 | 113,050 |
| STATISTIK DESKRIPTIF EKO& NIA | BUSTANUL ARIFIN | ERLANGGA | 2006 | 107,950 |
| PRINSIP-PRINSIP EKONOMI JILID 1EDISI 8 / CASE FAIR | CASE FAIR | ERLANGGA | 2007 | 212,500 |
| PRINSIP-PRINSIP EKONOMI JILID 2 EDISI 8 / CASE FAIR | CASE FAIR | ERLANGGA | 2008 | 233,750 |
| TEORI MIKROEKONOMI EDISI 4 / SALVATORE | DOMINICK SALVATORE, PH.D | ERLANGGA | 2006 | 90,950 |
| DESAIN KEMASAN | MARIANNE ROSNER KLIMCHUK & SANDRA A. KRASOVEC | ERLANGGA | 2008 | 102,000 |
| EKONOMI 1 | SAMUELSON | ERLANGGA | 1989 | 123,250 |
| EKONOMI 2 | SAMUELSON | ERLANGGA | 1986 | 119,850 |
| PRINSIP - PRINSIP EKONOMI | SALVATORE | ERLANGGA | 1987 | 94,350 |
| PEMB. EKONOMI DI DUNIA KE 3 JILID 1 | MICHAEL P. TODARO | ERLANGGA | 1987 | 84,150 |
| PEMB. EKONOMI DUNIA KE 3 JILID 2/6 | MICHAEL P. TODARO | ERLANGGA | 1998 | 165,750 |
| PEMB. EKONOMI DUNIA KE 3 JILID 1/6 | MICHAEL P. TODARO | ERLANGGA | 1998 | 155,550 |
| PEMB. EKONOMI DUNIA KE 3/1 (LUX) | MICHAEL P. TODARO | ERLANGGA | 2001 | 158,950 |
| PEMB. EKONOMI DUNIA KE 3 JILID 2 | MICHAEL P. TODARO | ERLANGGA | 2001 | 129,200 |
| MANAJERIAL ECONOMICS JILID 1 | DOMINICK SALVATORE | ERLANGGA | 2002 | 201,450 |
| MANGERIAL ECONOMICS JILID 2 / LUX | DOMINICK SALVATORE | ERLANGGA | 2003 | 164,050 |
| EKONOMI MANAJERIAL EDISI 1 | T. SUNARYO | ERLANGGA | 2002 | 102,000 |
| PENGANTAR EKONOMI PERUSAHAAN 1 | VERNON A. MUSSELMAN | ERLANGGA | 1988 | 103,700 |
| PEREKONOMIAN INDONESIA / FAISAL BASRI | FAISAL H. BASRI | ERLANGGA | 2002 | 118,150 |
| PENGANTAR EKONOMI JILID 1 EDISI 2 | N. GREGORY M. | ERLANGGA | 2003 | 254,150 |
| PENGANTAR EKONOMI JILID 2 EDISI 2 | N. GREGORY M. | ERLANGGA | 2004 | 154,700 |
| PEMB. EKONOMI DI DUNIA KE 3 JILID 1 / 8 | MICHAEL P. TODARO | ERLANGGA | 2004 | 214,200 |
| PEMB. EKONOMI DI DUNIA KE 3 JILID 2 / 8 | MICHAEL P. TODARO | ERLANGGA | 2004 | 137,700 |
| MAKROEKONOMI | SAMUELSON | ERLANGGA | 1994 | 201,450 |
| KPS EKONOMI 1 | SAMUELSON | ERLANGGA | 1987 | 25,500 |
| PENGANTAR EKONOMI PERUSAHAAN 2 | VERNON A. MUSSELMAN | ERLANGGA | 1988 | 96,050 |
| PEMB. EKONOMI DI DUNIA KE 3 JL. 2 | MICHAEL P. TODARO | ERLANGGA | 1987 | 90,100 |
| PEMB. EKONOMI DI DUNIA KE 3 / 1 | M. P. TODARO | ERLANGGA | 1994 | 123,250 |
| PEMB. EKONOMI DI DUNIA KE 3 / 2 | M. P. TODARO | ERLANGGA | 1994 | 115,600 |
| PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA | BUSTANUL ARIFIN | ERLANGGA | 2005 | 61,200 |
| PEMBANGUNAN EKONOMI JL 1 | M TODARO | ERLANGGA | 2006 | 148,750 |
| MAKROEKONOMI | DERNBURG T. | ERLANGGA | 1986 | 115,600 |
| MAKROEKONOMI | DORNBUSCH | ERLANGGA | 1989 | 160,650 |
| TEORI MAKROEKONOMI | EUGENE A. DIULIO | ERLANGGA | 1989 | 87,550 |
| KPS MAKROEKONOMI | DERNBURG T. | ERLANGGA | 1986 | 32,300 |
| KPS MAKROEKONOMI | DORNBUSCH | ERLANGGA | 1989 | 43,350 |
| PENGANTAR MIKROEKONOMI 1 | LIPSEY | ERLANGGA | 1987 | 69,700 |
| PENGANTAR MIKROEKONOMI 2 | LIPSEY | ERLANGGA | 1987 | 87,550 |
| PENGANTAR MAKROEKONOMI | LIPSEY | ERLANGGA | 1990 | 163,200 |
| PENG. MIKROEKONOMI JILID 1 EDISI 9 | LIPSEY | ERLANGGA | 1992 | 65,450 |
| MIKROEKONOMI EDISI 14 | SAMUELSON | ERLANGGA | 1993 | 178,500 |
| TSS TEORI MIKROEKONOMI EDISI 3 | SALVATORE | ERLANGGA | 1994 | 140,250 |
| TEORI MAKRO EKONOMI EDISI 4 (LUX) | N. GROGORY M. | ERLANGGA | 2001 | 168,300 |
| PENGANTAR EKONOMI JILID 1 (WARNA COKLAT) | N. GREGORY MANKIW | ERLANGGA | 2000 | 163,200 |
| PENGANTAR EKONOMI JILID 2 EDISI 1 | N. GREGORY M. | ERLANGGA | 2001 | 181,050 |
| KOPERASI TEORI DAN PRAKTEK | ARIFIN | ERLANGGA | 2001 | 72,250 |
| SPEKTRUM KEBIJAKAN PERT. / 1 | BUSTANUL ARIFIN | ERLANGGA | 2001 | 61,200 |
| MIKROEKONOMI INTERM DAN APLIKASI | WALTER NICHOLSON | ERLANGGA | 2002 | 225,250 |
| TEORI MAKROEKONOMI EDISI 5 | N. GREGORY M. | ERLANGGA | 2004 | 176,800 |
| OTONOMI DAN PEMB. DAERAH | MUDRAJAT KUNCORO | ERLANGGA | 2004 | 154,700 |
| TEORI MIKROEKONOMI | SALVATORE | ERLANGGA | 1989 | 118,150 |
| TEORI MIKROEKONOMI | BILAS R. A | ERLANGGA | 1989 | 118,150 |
| TANYA JAWAB EKONOMI MIKRO | BILAS R. A | ERLANGGA | 1983 | 39,950 |
| TEORI HARGA DAN PENERAPANNYA | JACK HIRSHLEIFER | ERLANGGA | 1985 | 107,950 |
| MIKROEKONOMI INTERMEDIATE 1 | WALTER NICHOLSON | ERLANGGA | 1987 | 113,050 |
| EKONOMI INTERNASIONAL | SALVATORE | ERLANGGA | 1986 | 83,300 |
| EKONOMI INTERNASIONAL | LINDERT | ERLANGGA | 1988 | 161,500 |
| TSS EKONOMI INTERNASIONAL | SALVATORE | ERLANGGA | 1994 | 110,500 |
| EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL ASIA PASIFIK | HERO UTOMO | ERLANGGA | 1995 | 93,500 |
| PEREKONOMIAN INDONESIA ABAD XXI | FAISAL H. BASRI | ERLANGGA | 1995 | 118,150 |
| EKONOMI INTERNASIONAL JILID 1 | SALVATORE | ERLANGGA | 1997 | 194,650 |
| EKONOMI INTERNASIONAL JILID 2 | SALVATORE | ERLANGGA | 1997 | 168,300 |
| PEREKONOMIAN INDONESIA | DUMAIRY | ERLANGGA | 1996 | 102,000 |
| AKUNTANSI BIAYA JILID 2 EDISI 6 | L. GAYLE RAYBURN | ERLANGGA | 1999 | 188,700 |
| EKONOMI UANG DAN BANK | STEPHEN M. GOLDFELD | ERLANGGA | 1988 | 174,250 |
| SST PELAK. EXIM DAN LL DEVISA | HUTAURUK ALFRED, SH | ERLANGGA | 1983 | 58,650 |
| TRANSAKSI EKSPOR IMPOR | ROSALYNA HUTABARAT, DRA | ERLANGGA | 1989 | 205,700 |
| LEADERSHIP A TO Z | JAMES O TOOLE | ERLANGGA | 2012 | 76,500 |
| SCHAUMS : PRINSIP - PRINSIP EKONOMI | DOMINICK SALVATORE | ERLANGGA | 2005 | 46,750 |
| DASAR - DASAR MATEMATIK EKONOMI 1 | ALPHA CHIANG | ERLANGGA | 1989 | 136,850 |
| DASAR - DASAR MATEMATIK EKONOMI 2 | ALPHA CHIANG | ERLANGGA | 1986 | 100,300 |
| EKONOMETRIKA DASAR | GUJARATI | ERLANGGA | 1988 | 138,550 |
| TSS TEORI MIKROEKONOMI CD | SALVATORE | ERLANGGA | 1994 | 94,350 |
| EKONOMI 1 CD | SAMUELSON | ERLANGGA | 1989 | 87,550 |
| EKONOMI 2 | SAMUELSON | ERLANGGA | 1989 | 126,650 |
| PENGANTAR EKONOMI PERUSAHAAN 1 CD | VERNON A. MUSSELMAN | ERLANGGA | 1989 | 77,350 |
| PENG. EKO. PERUSAHAAN 2 CD | VERNON A. MUSSELMAN | ERLANGGA | 1992 | 75,650 |
| MAKROEKONOMI CD | DORNBUSCH | ERLANGGA | 1991 | 119,850 |
| DASAR - DASAR MATEMATIK EKONOMI 1 CD | ALPHA CHIANG | ERLANGGA | 1989 | 113,050 |
| DASAR - DASAR MATEMATIKA EKONOMI 1 EDISI 4 | ALPHA CHIANG | ERLANGGA | 2006 | 140,250 |
| DASAR - DASAR MATEMATIK EKONOMI 2 CD | ALPHA CHIANG | ERLANGGA | 1991 | 77,350 |
| PENGANTAR MIKROEKONOMI CD | LIPSEY | ERLANGGA | 1991 | 106,250 |
| MAKROEKONOMI CD | DORNBUSCH | ERLANGGA | 1991 | 86,275 |
| EKONOMI POLITIK | DELIARNOV | ERLANGGA | 2006 | 92,650 |
| 50 GAGASAN EKONOMI YANG PERLU ANDA KETAHUI | ERLANGGA | ERLANGGA | 2012 | 89,250 |
| EKONOMETRIKA DASAR | DAMODAR GUJARAWATI | ERLANGGA | 2007 | 111,350 |
| HUKUM EKONOMI SYARIAH AKAD MUDHARABAH | JAIH MUBAROK | FOKUSMEDIA | 2013 | 41,650 |
| KITAB UU EKONOMI SYARIAH | FOKUS MEDIA | FOKUSMEDIA | 2011 | 46,750 |
| PENGANTAR KEBIJAKAN FISKAL | ANI SRI RAHAYU | BUMI AKSARA | 2010 | 61,200 |
| EKONOMI ENERGI | SUKANTO | GAJAH MADA UNIVERSITAS PRESS | 2003 | 17,000 |
| BANGSA YANG MAKMUR | DAVID M. POTTER | GAJAH MADA UNIVERSITAS PRESS | 1990 | 21,250 |
| INDUSTRIALISATION AND TRADE IN INDONESIA | HUIB POOT | GAJAH MADA UNIVERSITAS PRESS | 1992 | 34,000 |
| PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA: PANDANGAN SEORANG TETANGGA | H . W. ARNDT | GAJAH MADA UNIVERSITAS PRESS | 1994 | 11,050 |
| TEORI UMUM MENGENAI KESEMPATAN KERJA,BUNGA DAN UANG | JOHN MAYNARD KEYNES | GAJAH MADA UNIVERSITAS PRESS | 1991 | 22,950 |
| POKOK-POKOK INTERMEDIATE ACCOUNTINGEDISI KE-6 | M. MUNANDAR | GAJAH MADA UNIVERSITAS PRESS | 2006 | 34,000 |
| MANUAL MATEMATIKA EKONOMI | YUSUF WIBISONO | GAJAH MADA UNIVERSITAS PRESS | 1999 | 70,550 |
| ADMINISTRASI PERUSAHAAN NEGARA : PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN | PARIATA WESTRA | GAJAH MADA UNIVERSITAS PRESS | 2002 | 22,950 |
| PENGANTAR BISNIS | M. MANULLANG | GAJAH MADA UNIVERSITAS PRESS | 2002 | 55,250 |
| LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN: MEMBACA, MEMAHAMI, DAN MENGANALISIS | BUDI RAHARDJO | GAJAH MADA UNIVERSITAS PRESS | 2005 | 64,600 |
| ECONOMIC STRUCTURE AND SOCIAL INSTITUTIONS IN RURAL JAVA | NORIAKI IWAMOTO | GAJAH MADA UNIVERSITAS PRESS | 2009 | 97,750 |
Di tulis oleh: Toko Buku 86
Toko Buku Online Updated at: 12/14/2013 08:37:00 AM
Post a Comment