Buku Kesehatan, Kedokteran, Keperawatan - Salemba Empat Murah
Buku Kesehatan, Kedokteran, Keperawatan - Penerbit Salemba Empat Murah, (salemba Medika) Harga Murah.
Judul | Penulis | Hal | Tahun | Harga |
Aku dan Ibuku | Willa Follona & Eko A. Meinarno | 62 | 2010 | 21,165 |
Anatomi Tubuh Manusia utk Mhs Keperawatan (e2) | Syaifuddin | 440 | 2009 | 95,965 |
Asuhan Kebidanan Ibu Bersalin | Ari Sulistyawati | 320 | 2010 | 80,665 |
Asuhan Kebidanan Komunitas | Rita Yulifah, Tri Johan Agus Wanto | 198 | 2009 | 49,215 |
Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas | Vivian Nanny Lia Dewi, S. ST. & Tri Sunarsih, S. ST. | 198 | 2011 | 46,665 |
Asuhan Kebidanan pada Kehamilan Fisiologi | Ummi Hani | 182 | 2010 | 42,415 |
Asuhan Kebidanan pada Masa Kehamilan | Ari Sulstyawati | 264 | 2009 | 63,665 |
Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas | Sitti Saleha | 154 | 2009 | 36,465 |
Asuhan Kebidanan pada Masa Persalinan | Rohani,S.ST, Reni Saswita, S.ST, dan Marisah,S.ST | 304 | 2010 | 84,915 |
Asuhan Kebidanan Patologis | Fadlun | 172 | 2011 | 42,415 |
Asuhan Kehamilan untuk Kebidanan | Vivian Nany Lia Dewi | 202 | 2010 | 49,215 |
Asuhan Kep.Gangguan Sistem Gastrointestinal dan Hepatobllier | Sodikin | 514 | 2011 | 117,215 |
Asuhan Kep.Klien dgn Hiperemesis Gravidarum 1 | Nengah Riniari | 186 | 2010 | 46,665 |
Asuhan Keperawatan Anak dan Neonatus | Dedeh Sri Rahayu | 96 | 2009 | 25,415 |
Asuhan Keperawatan Bayi dan Anak | Nursalam | 212 | 2005 | 46,665 |
Asuhan Keperawatan Bayi dan Anak untuk Perawat dan Bidan (e2) | Nursalam | 196 | 2013 | 49,215 |
Asuhan Keperawatan Gangguan Metabolisme | Fransisca Batticaca | 148 | 2009 | 36,465 |
Asuhan Keperawatan Gangguan Muskuloskeletal | Ns. Lukman, N. Ningsih | 286 | 2009 | 72,165 |
Asuhan Keperawatan Gangguan Perkemihan | Nursalam | 188 | 2006 | 42,415 |
Asuhan Keperawatan Gangguan Pernapasan (e2) | Irman Somantri | 178 | 2009 | 44,965 |
Asuhan Keperawatan Gangguan Persarafan | Fransisca Batticaca | 190 | 2009 | 50,915 |
Asuhan Keperawatan Gangguan Sistem Integumen | Arif Muttaqin & Kumala Sari | 248 | 2011 | 72,165 |
Asuhan Keperawatan Gangguan Sistem Perkemihan | Arif Muttaqin dan Kumala Sari | 298 | 2011 | 72,165 |
Asuhan Keperawatan Kehamilan Fisiologis dan Patologis | Ratna | 96 | 2009 | 23,715 |
Asuhan Keperawatan Maternitas | Mitayani | 280 | 2009 | 63,665 |
Asuhan Keperawatan pada Klien Lanjut Usia | Kushariyadi | 212 | 2009 | 46,665 |
Asuhan Keperawatan pd Pasien Terinfeksi HIV-AIDS | Nursalam | 196 | 2006 | 42,415 |
Asuhan Keperawatan Perioperatif | Arif Muttaqin | 646 | 2009 | 129,965 |
Asuhan Keperawatan Persalinan Normal | Sri Hari | 86 | 2009 | 21,165 |
Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita | Vivian Lanny | 198 | 2010 | 59,415 |
Atlas Berwarna Tiga Bahasa Anatomi Tubuh Manusia | Syaifuddin | 176 | 2010 | 95,965 |
Bangunan Rumah Sakit: Pelayanan,Arsitektur dan Konstruksi | Boy S. Sabarguna | 116 | 2011 | 40,715 |
Besar Sampel dan Cara Pengambilan Sampel (e3) | Muh. Sopiyudin Dahlan | 232 | 2011 | 76,415 |
Besar Sampel dan Cara Pengambilan Sampel (e3)+CD Book&Voucher | Muh. Sopiyudin Dahlan | 238 | 2013 | 76,415 |
Biologi Reproduksi | Ayu Febri Wulanda | 136 | 2011 | 40,715 |
Buku Ajar Anatomi dan Fisiologi Dasar | Ns. Sugeng Mashudi | 140 | 2011 | 40,715 |
Buku Ajar Asuhan Gangguan Hematologi | Wiwik, Sulistyo | 158 | 2008 | 46,665 |
Buku Ajar Asuhan Gangguan Pernapasan | Arif Muttaqin | 292 | 2008 | 87,465 |
Buku Ajar Asuhan Gangguan Persarafan | Arif Muttaqin | 560 | 2008 | 121,465 |
Buku Ajar Biofisika Akupuntur dalam Konsep Kedokteran Energi | Dr. Koosnadi Saputra,dr. Sp. R | 136 | 2011 | 42,415 |
Buku Ajar Dasar-dasar Keperawatan Gawat Darurat | Dewi Kartika Wati N | 132 | 2011 | 40,715 |
Buku Ajar Farmakologi: Efek Samping Obat | Dr.Syamsudin | 110 | 2011 | 36,465 |
Buku Ajar Farmakoterapi Gangguan Saluran Pernapasan | Dr.Syamsudin | 182 | 2013 | 42,415 |
Buku Ajar Farmakoterapi Kardiovaskular dan Renal | Dr. Syamsudin | 222 | 2011 | 61,965 |
Buku Ajar Gangguan Kardiovaskuler dan Hematologi | Arif Muttaqin | 590 | 2009 | 129,965 |
Buku Ajar Gangguan Muskuloskeletal | Dr. Zairin Noor Helmi | 594 | 2011 | 142,715 |
Buku Ajar Keperawatan Jiwa | Farida Kusumawati, Yudi Hartono | 202 | 2010 | 61,965 |
Buku Ajar Organisasi dan Manajemen Kebidanan | M. Fais, Sitti Saleha | 212 | 2009 | 57,715 |
Buku Saku Kedaruratan di Bidang Bedah Ortopedi | Zairin Noor | 240 | 2012 | 53,465 |
Business Plan Rumah Sakit | Boy S. Sabarguna | 112 | 2010 | 40,715 |
Dari Balik Kamar Bidan (Kump. Pertanyaan Kebidanan) | Ari Sulistyawati, Marmi | 204 | 2010 | 42,415 |
Dasar-dasar Anatomi dan Fisiologi | Ross Wilson | 356 | 2010 | 104,465 |
Dasar-dasar Epidemiologi | Slamet Riyadi & Wijayanti | 218 | 2011 | 53,465 |
Dasar-dasar Keperawatan Jiwa: Pengantar & Teori | Abdul Nasir & Abdul Muhith | 382 | 2011 | 91,715 |
Deteksi Tumbuh Kembang Anak | Ari Sulistyawati | 226 | 2013 | 50,915 |
Dokumentasi Kebidanan | Aziz | 156 | 2008 | 42,415 |
Endoskopi Gastrointestinal | Agus Priyanto | 136 | 2009 | 42,415 |
English for Nursing-Midwifery Science and Technology | Nursalam | 186 | 2010 | 49,215 |
Fisiologi Tubuh Manusia (e2) | Syaifuddin | 432 | 2009 | 100,215 |
Flu Burung: Aspek Klinis dan Epidemiologis | Tamher | 104 | 2008 | 27,965 |
Fundamental Keperawatan 1 (e7) | Potter | 752 | 2009 | 155,465 |
Fundamental Keperawatan 2 (e7) | Potter | 786 | 2009 | 178,415 |
Fundamental Keperawatan 3 (e7) | Potter | 818 | 2010 | 163,965 |
Fungsi Sistem Tubuh Manusia | Syaifuddin | 270 | 2002 | 55,165 |
Gangguan Gastrointestinal | Arif Muttaqin & Kumala Sari | 900 | 2011 | 163,965 |
General Nursing-Midwifery Sciences | Ali Imron & Taufiqurrachman | 170 | 2010 | 55,165 |
Ilmu Keperawatan Komunitas 1-HVS | Wahit I. M, Nurul Chayati, Bambang A. Santoso | 344 | 2009 | 80,665 |
Ilmu Keperawatan Komunitas 2-HVS | Wahit I. M, Nurul Chayati, Bambang A. Santoso | 266 | 2009 | 72,165 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat: Teori dan Aplikasi | Wahid, Nurul | 406 | 2009 | 95,965 |
Ilmu Kesehatan Masyrakat: Konsep dan Aplikasi dalam Kebidanan | wahit Iqbal Mubarak | 428 | 2012 | 106,165 |
Infeksi Nosokomial: Problematika dan Pengendaliannya | Darmadi | 170 | 2008 | 49,215 |
Kajian SDM Kesehatan di Indonesia | Anna Kurniati & Ferry Efendi | 166 | 2012 | 42,415 |
Kapita Selekta Kuesioner: Pengetahuan dan Sikap dalam Penelitian Kesehatan | Budiman, A. Riyanto | 224 | 2013 | 38,165 |
Kebutuhan Dasar Manusia (e4) | Tarwoto, Wartonah | 202 | 2010 | 49,215 |
Keperawatan Kardiovaskular | Wajan Juni Udjianti | 246 | 2010 | 61,965 |
Keperawatan Kesehatan Komunitas | Ferry Effendi, Makhfudli | 378 | 2009 | 89,165 |
Kesehatan Remaja | Tim Penulis Poltekes Depkes Jakarta 1 | 152 | 2009 | 42,415 |
Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita | Eny Kusmiran | 218 | 2011 | 59,415 |
Kesehatan Reproduksi untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan | Intan Kumalasari | 194 | 2012 | 55,165 |
Kesehatan Usia Lanjut dgn Asuhan Keperawatan | S. Tamher, Noorkasiani | 148 | 2009 | 36,465 |
Komunikasi dalam Keperawatan | Abdul Nasir | 272 | 2009 | 67,915 |
Komunikasi dan Konseling dalam Kebidanan | Rita Yulifah, Tri Johan Agus Wanto | 146 | 2009 | 42,415 |
Komunikasi dan Konseling Kebidanan untuk Bidan | Agus Priyanto | 164 | 2009 | 42,415 |
Komunikasi Terapeutik dan Konseling Kebidanan | M. Taufik, Juliane | 144 | 2009 | 36,465 |
Konsep & Metode Ilmu Keperawatan (e2) | Nursalam | 276 | 2008 | 70,465 |
Konsep & Metode Keperawatan-Koran | Nursalam | 254 | 2004 | 46,665 |
Konsep Dasar Keperawatan dgn Pemetaan Konsep | Haryanto | 148 | 2008 | 25,415 |
Konsep Kebidanan | Nurhayati,Aprina dan Anita Bustani | 168 | 2012 | 36,465 |
Konsep Kebidanan | Willa Follona | 212 | 2013 | 50,915 |
Konsep Kebidanan untuk Pendidikan Kebidanan | Rita Yulifah, Surachmindari | 232 | 2013 | 38,165 |
Laporan Pendahuluan tentang Masalah Psikososial | Nita Fitria | 112 | 2012 | 36,465 |
Manajemen Keperawatan (e3)-HVS | Nursalam | 506 | 2011 | 117,215 |
Master Plan Pembangunan Rumah Sakit | Boy S. Sabarguna | 74 | 2010 | 32,215 |
Meditasi dalam Gerak | Hendra Sutardhio | 146 | 2002 | 42,415 |
Membaca dan Menelaah Jurnal Uji Klinis | Muhamad Sopiyudin | 164 | 2010 | 50,915 |
Membudayakan Etika dalam Praktik Keperawatan | Sumijatun, S.Kp.Mars | 218 | 2011 | 61,965 |
Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya | Siti Maryam | 220 | 2008 | 59,415 |
Mengkudu (Seri Referensi Herbal) | Dripa Sjabana, Ramadhani RB | 78 | 2002 | 25,415 |
Metode dan Teknik Penggunaan Alat Kontrasepsi | Ratna | 108 | 2009 | 25,415 |
Metode Pen. Kebidanan & Teknik Analisis Data-HVS | Aziz Alimum Hidayat | 244 | 2009 | 50,915 |
Metode Pen. Kebidanan & Teknik Analisis Data-Koran | A. Aziz Alimul | 244 | 2007 | 50,915 |
Metode Pen. Keper. & Tek. Analisis Data-HVS | A. Aziz Alimul | 220 | 2008 | 50,915 |
Metode Pen. Keper. & Tek. Analisis Data-Koran | A. Aziz Alimul | 220 | 2008 | 46,665 |
Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis (e3) | Nursalam | 452 | 2013 | 106,165 |
Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kebidanan | Jenny J.S Sondakh,Marjati,Tatarini | 146 | 2013 | 33,915 |
Nurse to Nurse: Perawatan Paliatif | Margaret Campbell | 312 | 2012 | 59,415 |
Nurse to Nurse: Perawatan Trauma | Nayduch | 682 | 2013 | 125,715 |
Panduan Pemeriksaan Fisik bagi Mahasiswa Keperawatan | Eviana S. Tambunan | 156 | 2011 | 32,215 |
Panduan Praktik Kebutuhan Dasar Manusia 1 | Tim Penulis | 248 | 2009 | 61,965 |
Panduan Praktik Klinik & Lab. Kep. Maternitas | Deswani | 160 | 2010 | 36,465 |
Panduan Praktikum Asuhan Kebidanan Patologi | Fidyah Aminin | 58 | 2013 | 23,715 |
Patobiologi Molekuler Kanker | I Ketut Sudiana | 104 | 2008 | 32,215 |
Payudara dan Laktasi | Reni Yuli Astutik | 158 | 2013 | 42,415 |
Pelayanan Keluarga Berencana | Ari Sulistyawati | 268 | 2011 | 72,165 |
Pemasaran Kelas Dunia untuk Rumah Sakit | Boy S. Sabarguna | 114 | 2011 | 40,715 |
Penanganan Radiasi Pendukung Manaj. Risiko Klinik RS | Boy S. Sabarguna | 78 | 2010 | 32,215 |
Pendidikan dalam Keperawatan | Nursallam | 308 | 2008 | 100,215 |
Penelitian Diagnostik: Dasar - dasar Teoretis | M.Sopiyudin Dahlan | 174 | 2010 | 59,415 |
Pengantar Asuhan Gangguan Kardiovaskular | Arif Muttaqin | 238 | 2009 | 67,915 |
Pengantar Asuhan Gangguan Persarafan | Arif Muttaqin | 302 | 2008 | 91,715 |
Pengantar Filsafat Ilmu Keperawatan (e2) | Sarwoko Soemowinoto | 104 | 2010 | 36,465 |
Pengantar Ilmu Keperawatan Anak 1 | A. Aziz Alimul | 228 | 2005 | 55,165 |
Pengantar Ilmu Keperawatan Anak 1-Koran | A. Aziz Alimul | 228 | 2005 | 46,665 |
Pengantar Ilmu Keperawatan Anak 2 | A. Aziz Alimul | 162 | 2006 | 42,415 |
Pengantar Ilmu Keperawatan Anak 2-Koran | A. Aziz Alimul | 162 | 2006 | 42,415 |
Pengantar Ilmu Kesehatan Anak untuk kebidanan | A. Aziz Alimul | 198 | 2008 | 59,415 |
Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia 1 | A. Aziz Alimul | 272 | 2006 | 61,965 |
Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia 1-Koran | A. Aziz Alimul | 272 | 2006 | 59,415 |
Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia 2 | A. Aziz Alimul | 172 | 2006 | 46,665 |
Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia 2-Koran | A. Aziz Alimul | 172 | 2006 | 46,665 |
Pengantar Konsep Dasar Keperawatan (e2)-HVS | A. Aziz Alimul | 144 | 2008 | 46,665 |
Pengantar Konsep Dasar Keperawatan (e2)-Koran | A. Aziz Alimul | 170 | 2007 | 38,165 |
Pengembangan Lanjutan Rumah Sakit | Boy S. Sabarguna | 72 | 2010 | 32,215 |
Pengkajian Keperawatan Aplikasi pada Praktik Klinik | Arif Muttaqin | 358 | 2009 | 76,415 |
Peningkatan Kinerja Rumah Sakit | Boy S. Sabarguna | 88 | 2010 | 32,215 |
Penuntun Prakt. Keterampilan Kritis I | Tim Penulis Poltekes Kemenkes Maluku | 186 | 2010 | 46,665 |
Penuntun Prakt. Keterampilan Kritis II | Tim Penulis Poltekes Kemenkes Maluku | 186 | 2010 | 46,665 |
Penuntun Prakt. Keterampilan Kritis III | Tim Penulis Poltekes Kemenkes Maluku | 220 | 2010 | 55,165 |
Penyelesaian Sengketa Kesehatan | Indra Bastian | 310 | 2011 | 84,915 |
Peran Bidan yang Kompeten terhadap Suksesnya MDG's | Siti Maryam, S.ST., N.Kes | 68 | 2011 | 21,165 |
Perawatan Antenatal | Serri Hutahaen | 280 | 2013 | 50,915 |
Praktik Klinik Kebidanan (e2)-HVS | Aziz | 268 | 2008 | 70,465 |
Praktikum Ketrampilan Dasar Praktik Klinik | A. Aziz A | 142 | 2008 | 42,415 |
Prinsip Penulisan Laporan dan Strategi Keperawatan | Nita Fitria | 180 | 2009 | 42,415 |
Prinsip Penulisan Laporan dan Strategi Keperawatan-Revisi | Nita Fitria | 180 | 2010 | 50,915 |
Prinsip Penulisan Laporan dan Strategi Keperawatan-Revisi 2012 | Nita Fitria | 234 | 2012 | 55,165 |
Promosi Kesehatan dalam Pelayanan Kebidanan | Nesi Novita, Yunetra Fransiska | 176 | 2011 | 42,415 |
Promosi Kesehatan untuk Kebidanan | Wahit Iqbal Mubarak | 150 | 2011 | 36,465 |
Proses & Dok. Keperawatan: Konsep & Praktik (e2) | Nursalam | 236 | 2008 | 70,465 |
Proses & Dok. Keperawatan-Koran | Nursalam | 160 | 2004 | 29,665 |
Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis | Deswani | 150 | 2009 | 40,715 |
Proses Keperawatan dan Pemeriksaan Fisik | Ns. Oda Debora | 214 | 2011 | 50,915 |
Psikologi Ibu dan Anak untuk Kebidanan | Herawati Mansur | 190 | 2009 | 49,215 |
Psikologi Ibu dan Anak untuk Kebidanan (e2) | Herawati Mansur | 158 | 2013 | 40,715 |
Psikologi Kebidanan: Analisis Perilaku Wanita Kesehatan | Ahmad Daro, S.Sos | 118 | 2012 | 36,465 |
Resusitasi Neonatus | Vivian Nanny Lia Dewi, S. ST. | 94 | 2013 | 23,715 |
Riset Keper. & Teknik Penulisan Ilmiah (e2) | A. Aziz Alimul | 142 | 2007 | 42,415 |
Riset Keper. & Teknik Penulisan Ilmiah (e2)-Koran | A. Aziz Alimul | 142 | 2007 | 40,715 |
Seri Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit | Boy S. Sabarguna | 2010 | 112,965 | |
Sistem Neurobehavior | Tutu April Ariani | 262 | 2012 | 49,215 |
Soal dan Pembahasan Anatomi Tubuh | Syaifuddin | 422 | 2009 | 95,965 |
Soal Jawab Pembahasan Fisiologi Tubuh Manusia (e2) | Syaifuddin | 456 | 2009 | 108,715 |
Sosiologi untuk Keperawatan | Wahit Iqbal Mubarak | 360 | 2009 | 80,665 |
Sosiologi untuk Kesehatan | Momon Sudarma | 264 | 2008 | 67,915 |
Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan (e4) | Muh. Sopiyudin Dahlan | 272 | 2009 | 76,415 |
Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan (e5) | Muhamad Sopiyudin Dahlan | 272 | 2010 | 80,665 |
Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan (e5)+CD Book&Voucher | Muhamad Sopiyudin Dahlan | 298 | 2013 | 80,665 |
Struktur & Komponen Tubuh Manusia | Syaifuddin | 312 | 2003 | 63,665 |
Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Sakit | Boy S. Sabarguna | 108 | 2010 | 36,465 |
Tanaman Obat Indonesia 1 | Azwar Agoes | 127 | 2010 | 36,465 |
Tanaman Obat Indonesia 2 | Azwar Agoes | 138 | 2010 | 46,665 |
Tanaman Obat Indonesia 3 | Azwar Agoes | 128 | 2010 | 57,715 |
Teknik Prosedural Konsep & Apl. Kebutuhan Dasar | Asmadi | 188 | 2008 | 46,665 |
Terapi Modalitas Keperawatan pada Klien Psikogeriatrik | Ns. Setyoadi dan Kushariyadi | 174 | 2011 | 42,415 |
Tumbuh Kembang dan Terapi Bermain pada Anak | Ns. Dian Adriana, S. Kep | 128 | 2011 | 36,465 |
Tumbuh Kembang dan Terapi Bermain pada Anak Edisi Revisi | Ns. Dian Adriana, S. Kep | 132 | 2013 | 38,165 |
Di tulis oleh: Toko Buku 86
Toko Buku Online Updated at: 3/11/2014 10:27:00 PM
Post a Comment