Buku Humanika Penerbit Salemba Empat Murah
Jual Buku Humanika Penerbit Salemba Empat Murah
Judul | Penulis | Hal | Tahun | Harga |
Belajar untuk Mengajar 1 (e9) | Arends | 370 | 2013 | 101,915 |
Belajar untuk Mengajar 2 (e9) | Arends | 288 | 2013 | 104,465 |
Biopsikologi 1 (e9) | James W. Kalat | 468 | 2009 | 100,215 |
Biopsikologi 2 (e9) | James W. Kalat | 412 | 2010 | 97,665 |
Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat | Dewa Putu Oka | 220 | 2012 | 67,915 |
Etika dan Tertib Hidup Berwarga Negara | Aryaning Arya Kresna | 260 | 2010 | 74,715 |
Evolusi Kebudayaan | Eko Wijayanto | 142 | 2010 | 38,165 |
Genetika Kebudayaan Seri 2 | Eko Wijayanto, M.Hum. | 162 | 2012 | 40,715 |
Goresan Pena Sarlito | Sarlito Wirawan Sarwono | 206 | 2010 | 61,965 |
Hubungan Interpersonal | Dian Wisnuwardhani, Sri Fatmawati Mashoedi | 168 | 2011 | 38,165 |
Hukum Asuransi Maritim | F.X. Sugiyanto | 218 | 2009 | 53,465 |
Hukum Pajak Material 1 | Wirawan | 262 | 2011 | 59,415 |
Hukum Pajak Material 2: Seri Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah | Wirawan. B. Ilyas, rudy Suhartono | 266 | 2011 | 61,965 |
Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan | Paulus Effendi Lotulung | 188 | 2013 | 72,165 |
Human Development-Perkembangan Manusia 1 (e10) | Papalia | 674 | 2009 | 138,465 |
Human Development-Perkembangan Manusia 2 (e10) | Papalia | 612 | 2009 | 129,965 |
Interviu Edisi 13 | Charles J. Stewart, william B. Cash (MGH) | 404 | 2012 | 118,915 |
Kebijakan Publik (e2) | Said Zainal Abidin | 266 | 2012 | 59,415 |
Kepribadian : Teori dan Penelitian 1 (e10) | Daniel Cervone (John Willey) | 402 | 2011 | 114,665 |
Kepribadian : Teori dan Penelitian 2 (e10) | Daniel Cervone (John Willey) | 440 | 2012 | 123,165 |
Kognisi: Teori dan Aplikasi, Edisi 7 | Stephen k. Reed | 444 | 2011 | 117,215 |
Komunikasi: Teori dan Praktik (Komunikasi dalam Kehidupan Kita) (e6)-CD Book | Julia T. Wood (Cengage) | 572 | 2013 | 152,915 |
Komunikasi Interpersonal: Interaksi Keseharian (e6) | Julia T. Wood (Cengage) | 270 | 2013 | 0 |
Komunikasi Korporat (e5) | Paul A. Argenti | 382 | 2010 | 104,465 |
Komunikasi Lintas Budaya | Larry A. Samovar | 556 | 2010 | 129,965 |
Konflik dan Manajemen Konflik | Wirawan | 356 | 2009 | 74,715 |
Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia | Fatchiah | 244 | 2009 | 53,465 |
Leadership : Memperkaya Pelajaran dari Pengalaman (e7) | Hughes | 646 | 2012 | 142,715 |
Legal Standing Kesatuan Masy. Hukum adat | Hendra Nurtjahjo | 140 | 2010 | 36,465 |
Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara | Paulus Effendi Lotulung | 218 | 2013 | 80,665 |
Literary Journalism | R. Masri Sareb Putra | 218 | 2009 | 50,915 |
Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat (e2) | Eko A. Meinarno, Bambang Widianto, Rizka Halida | 324 | 2011 | 84,065 |
Masa Perkembangan Anak 1 (e11) | John W. Santrock | 490 | 2010 | 117,215 |
Masa Perkembangan Anak 2 (e11) | John W. Santrock | 504 | 2011 | 118,915 |
Mau Dibawa ke Mana Sinema Kita? | Khoo Gaik Cheng, Thomas Baker, Ekky Imanjaya, dkk | 284 | 2010 | 59,415 |
Media/Impact; Pengantar Media Massa (e9) | Shirley Biagi | 564 | 2010 | 135,915 |
Menakar Jiwa Mantan Teroris Melalui Tes Davido Chad | Sarlito Wirawan Sarwono | 136 | 2013 | 40,715 |
Mengenal Anak Melalui Gambar | Roseline Davido | 304 | 2012 | 76,415 |
Menjawab Krisis, Menciptakan Pemimpin dr Lingkungan Kel. | Sawitri | 184 | 2010 | 53,465 |
Menyelami Perkembangan Manusia 1 (e12) | Papalia; Feldman (MGH) | 558 | 2013 | 135,915 |
Menyelami Perkembangan Manusia 2 (e12) | Papalia; Feldman (MGH) | 486 | 2013 | 146,965 |
Metode Kuantitatif Edisi 2 | Nugroho, Saragih, Umanto | 298 | 2011 | 66,215 |
Metode Penelitian dalam Psikologi Edisi 9 | Shaughnessy & Zechmeister (MGH) | 472 | 2012 | 123,165 |
Metodologi Penelitian | Dr. Jan Jonker | 230 | 2011 | 59,415 |
Metodologi Penelitian Kualitatif | Haris Herdiansyah | 254 | 2010 | 57,715 |
Negosiasi 1 (e6) | Lewicki | 468 | 2012 | 108,715 |
Negosiasi 2 (e6) | Lewicki | 360 | 2012 | 112,965 |
Pemerintahan Politik di Jerman dan Prancis | Eko Prasojo | 258 | 2009 | 55,165 |
Pengantar Filsafat: Ilmu dan Logika | Frederikus Fios | 500 | 2012 | 49,215 |
Pengantar Psikologi 1 (e10) | Robert S. Feldman (MGH) | 512 | 2012 | 142,715 |
Pengantar Psikologi 2 (e10) | Robert S. Feldman (MGH) | 546 | 2012 | 146,965 |
Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi 1 | West, Turner | 402 | 2008 | 100,215 |
Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi 2 | West, Turner | 300 | 2008 | 89,165 |
Pengukuran Psikologi: Prinsip, Penerapan dan Isu | Kaplan | 536 | 2013 | 135,915 |
Perilaku Mengajar 1 (e6) | Cruickshank | 364 | 2013 | 104,465 |
Perilaku Mengajar 2 (e6) | Cruickshank | 322 | 2013 | 108,715 |
Persoalan-persoalan Dasar Estetika | Marcia Muelder | 206 | 2009 | 42,415 |
Psikologi Abnormal 1 (e6) | Richard P. Halgin, Susan Krauss Whitbourne | 436 | 2010 | 117,215 |
Psikologi Abnormal: Perspektif Klinis pada Gangguan Psikologis 2 (e6) | Richard P. Halgin dan Susan Krauss Whitbourne | 414 | 2011 | 112,965 |
Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba | Reza Indragiri Amriel | 116 | 2008 | 36,465 |
Psikologi Pendidikan 1 (e3) | Santrock (MGH) | 530 | 2009 | 123,165 |
Psikologi Pendidikan 1 (e5) | Santrock (MGH) | 434 | 2013 | 114,665 |
Psikologi Pendidikan 2 (e3) | Santrock (MGH) | 458 | 2009 | 106,165 |
Psikologi Pendidikan 2 (e5) | Santrock (MGH) | 424 | 2013 | 112,965 |
Psikologi Sosial | Tim Penulis Fakultas Psikologi UI | 336 | 2009 | 74,715 |
Psikologi Sosial 1 (e10) | David G. Myers (MGH) | 588 | 2012 | 138,465 |
Psikologi Sosial 2 (e10) | David G. Myers (MGH) | 586 | 2012 | 134,215 |
Psikologi Umum 1 | Laura A. King | 524 | 2010 | 129,965 |
Psikologi Umum 2 | Laura A. King | 508 | 2010 | 127,415 |
Public Relations: Profesi dan Praktik | Lattimore, dkk | 524 | 2010 | 123,165 |
Reformasi Kedua: Melanjutkan Estafet Reformasi | Eko Prasojo | 260 | 2009 | 53,465 |
Sosiologi 1 (e12) | Schaefer | 390 | 2012 | 117,215 |
Sosiologi 2 (e12) | Schaefer | 356 | 2013 | 101,915 |
Teknik Bertelepon Tiga Bahasa | Dominguez, Susanti | 238 | 2008 | 44,965 |
Teori Hukum Tata Negara | Dr. Jazim Hamidi, dkk | 198 | 2011 | 40,715 |
Teori Kepribadian 1 (e7) | Feist | 428 | 2009 | 104,465 |
Teori Kepribadian 2 (e7) | Feist | 378 | 2010 | 93,415 |
Teori Komunikasi (e9) | Littlejohn, Foss | 572 | 2009 | 118,915 |
Teori Komunikasi Massa | Stanley J. Baran & Dennis K. Davis | 484 | 2010 | 129,965 |
Teori Komunikasi Massa Mcquail 1 (e6) | Denis Mcquail (Sage) | 392 | 2011 | 110,415 |
Teori Komunikasi Massa Mcquail2 (e6) | Denis Mcquail (Sage) | 402 | 2012 | 110,415 |
Teori Organisasi dan Administrasi | Kusdi | 252 | 2009 | 57,715 |
The Road to Academic Excellence: Pendirian Universitas Riset Kelas Dunia | World Bank | 370 | 2012 | 84,915 |
Wacana Kontemporer Pariwisata | Dr. Dewa Putu Oka Prasiasa | 200 | 2011 | 46,665 |
What Happy Working Mothers Know | Cathy L. Greenberg, Barrett S. Avigdor | 290 | 2011 | 70,465 |
Word Family Dictionary | Eddie Winarto | 236 | 2008 | 50,915 |
Di tulis oleh: Toko Buku 86
Toko Buku Online Updated at: 3/11/2014 10:35:00 PM
Post a Comment