Judul Buku Akuntansi dan Keuangan
Jual Buku Akuntasi dengan harga Diskon
Judul Buku | Penulis | Harga |
101 BISNIS RUMAHAN TERBAIK UNTUK WANITA JUGA PATUT DIKETAHUI PRIA | PRISCILLA Y.HUFF | 35,000 |
SOAL-JAWAB ADVANCED ACCOUNTING BK. 1 | HARRY SIMONS | 20,000 |
SOAL-JAWAB ADVANCED ACCOUNTING BK. 2 | HARRY SIMONS | 25,000 |
SOAL-JAWAB ADVANCED ACCOUNTING BK. 3 | HARRY SIMONS | 30,000 |
PENGANTAR PEMASARAN BANK | DRS.O.P.SIMORANGKIR | 25,000 |
AKUNTANSI AGRIBISNIS | ASEP DARMANSYAH | 32,000 |
AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH | ABDUL HAFIZ TANJUNG | 35,000 |
AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS AKRUAL | ABDUL HAFIZ | 46,000 |
AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA DAN DAGANG | HERY SE | 38,000 |
PENATAUSAHAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH | ABDUL HAFIZ | 43,000 |
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH | ABDUL HAFIZ TANJUNG | 45,000 |
ASPEK-ASPEK PPERKREDITAN PADA BANK | SUTARNO | 53,000 |
CUSTOMER FOCUS DALAM INDUSTRI PERBANKAN | MANGASA A SIPAHUTAR,IR,.MM | 25,000 |
PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI BIAYA DAN AKUNTANSI MANAJERIAL EDS REVISI | DRS. M.D. SOETONO | 30,000 |
PENJAMINAN KREDIT MENGANTAR UKMK MENGAKSES PEMBIAYAAN | NASROEN YASABARI, NINA KURNIA DEWI | 80,000 |
TANGGUNG JAWAB YURIDIS BANKIR ATAS KREDIT MACET NASABAH | JONKER SIHOMBING | 50,000 |
KEUNGGULAN BERSAING | SUNARTO | 19,000 |
AKUNTANSI KEPERILAKUAN TEORI DAN IMPLEMENTASI | DR I WAYAN SUARTANA | 50,000 |
AKUNTANSI KEUANGAN EDISI 5 | LIBBY & SHORT | 169,000 |
AKUNTANSI PAJAK LANJUTAN | DJOKO MULJONO | 59,500 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | PROF. DR. MARDIASMO, MBA, AK | 50,500 |
DESAIN PROPOSAL PENELITIAN AKUNTANSI & KEUANGAN | SUPRAMONO | 32,500 |
EVALUASI PAKET SISTEM APLIKASI | IBISA | 23,000 |
PANDUAN BREVET PAJAK AKUNTANSI PAJAK DAN KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN | DJOKO MULJONO | 73,000 |
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | TATA SUTABRI | 37,000 |
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ANALISIS DESAIN DAN PEMROGRAMAN KOMPUTER | TEGUH | 29,000 |
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERANCANGAN PROSES DAN PENERAPAN | ANASTASIA DIANA & LILIS SETIAWATI | 49,900 |
AKUNTANSI PERSPEKTIF INTERNASIONAL EDISI 5 | GERNON/MEEK | 34,000 |
AUDITING 1 | ERWAN DUKAT | 30,000 |
AUDITING 2 | ERWAN DUKAT | 35,000 |
BURSA BERJANGKA | JOHANES ARIFFIN WIJAYA | 31,000 |
KASUS PEMERIKSAAN AKUNTANSI | DRS.SUGIARTO,M.ACC,MBA., | 47,000 |
KEUANGAN INTERNASIONAL BUKU 1 | MAURICE D.LEVI | 59,500 |
KEUANGAN INTERNASIONAL BUKU.1 | MAURICE D. LEVI | 59,500 |
MANAJEMEN KEUANGAN ED REV | DRS.LUKAS SETIA ATMAJA | 88,500 |
MEMBACA SAHAM | ALI ARIFIN | 26,500 |
PEDOMAN PRAKTIS MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN | DARSONO, ASHARI | 25,500 |
RAHASIA SUKSES MENJUAL SUMBER INSPIRASI DISTRIBUTOR DAN SALESMAN | FRANS M. ROYAN | 20,000 |
SERI LOGIKA MATEMATIKA OGIKA PROPOSISIONAL | F. SOESIANTO & DJONI DWIJONO | 29,900 |
TEORI & PRAKTIK AKUNTANSI PEHOTELAN | HERDI S. DARMO SOEWIRJO | 29,500 |
MEMAHAMI AKUNTANSI SMK SERI D | DRS. HENDI SOMANTRI | 35,100 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK SEBUAH PENGANTAR | IHYAUL ULUM | 50,800 |
DASAR-DASAR MANAJEMEN KEUANGAN | M. FAISAL ABDULLAH | 35,000 |
AKUNTANSI BIAYA | MASIYAH KHOLMI & YUNINGSIH | 37,500 |
AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF | THEODORUSM TUANA KOTTA | 185,000 |
AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1 | DEDHY SULISTIAWAN | 69,750 |
AKUNTANSI LANJUTAN SEBUAH PERSPEKTIF INDONESIA | STEVANUS HADI DARMADJI YULIAWATI TAN | 74,500 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | WURYAN A | 75,500 |
KEUANGAN INTERNASIONAL | DIAS SATRIA | 29,000 |
MEMAHAMI APBD DAN PERMASALAHANNYA PANDUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | SONY YUWONO, DWI CAHYO UTOMO, SUHEIRY ZEIN, AZRAFI | 88,000 |
PENGATAR AKUNTASI 1 | WARREN | 52,500 |
AKUNTANSI MANAJEMEN BK 2 ED.3 | RAY H. GARRISON | 54,000 |
AKUNTANSI BIAYA PHPP | HARNATO | 62,300 |
AKUNTANSI ED.1 INTERNASIONAL | DRS.EKO SUNARDI | 0 |
AKUNTANSI KEUANGAN & MANAJEMEN | S.MUNAWIR | 0 |
AKUNTANSI KEUANGAN DASAR 1 ED 3 | MARDIASMO | 58,300 |
AKUNTANSI KEUANGAN DASAR 2 ED 2 | MARDIASMO | 45,000 |
AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH JILID 1 | MASUD MACFOEDZ | 81,300 |
AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH JILID 2 | HARNANTO | 74,500 |
AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH JILID 2 | MASUD MACFOEDZ | 79,500 |
AKUNTANSI MANAJEMEN | MASUD MACFOEDZ | 81,200 |
AKUNTANSI MANAJEMEN | ABDUL HALIM | 45,000 |
AKUNTANSI MANAJEMEN | MULYADI | 24,900 |
AKUNTANSI MANAJEMEN 1 EDISI 1 | DRS. R. A. SUPRIYONO, S.U., AKUNTAN | 82,500 |
AKUNTANSI MANAJEMEN JILID 1 | RA SUPRYONO | 97,700 |
AKUNTANSI MANAJEMEN JILID 2 | RA SUPRYONO | 50,600 |
AKUNTANSI MANAJEMEN JILID 3 | RA SUPRYONO | 88,900 |
AKUNTANSI MANAJEMEN SUATU SUDUT PANDANG EDISI PERTAMA | BAMBANG HARIADI | 98,500 |
AKUNTANSI PEMERINTAHAN INDONESIA | REVRISOND BASWIR | 57,600 |
AKUNTANSI PENGANTAR 1 ED. KEDUA (BK KERJA) | SUWARDJONO | 50,000 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | INDRA BASTIAN | 89,400 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ED.3/CD PRESENTASI | M. MAHSUN | 60,000 |
APLIKASI AKUNTANSI MANAJEMEN | TEGUH PM | 81,600 |
AUDITING | RA SUPRYONO | 57,700 |
AUDITING PEMBAHASAN SOAL TEORI & KASUS | DRS. MARDIASMO,MBA-ABDUL HALIM | 65,000 |
BULETIN TEKNIS SAP TELAAH KRITIS PP NO 24 THN 2005 | FORUM DOSEN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 65,000 |
DASAR-DASAR AKUNTANSI BIAYA EDISI 4 / ABDUL HALIM | DRS. ABDUL HALIM, M.B.A., AKUNTAN | 83,900 |
GAGASAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENDIDIKAN AKUNTANSI DI INDONESIA CD | SUWARDJONO | 24,100 |
KAPITA SELEKTA KASUS PEMPROGRAMAN BISNIS AKUNTANSI | PROF.SOEHINO | 44,400 |
MANAJEMEN KEUANGAN | ABDUL HALIM | 46,200 |
MANAJEMEN STRATEGI DAN BISNIS | RA SUPRYONO | 98,800 |
PAJAK PENGHASILAN | S, MUNAWIR | 41,400 |
PENGOLAHAN DATA AKUNTANSI BERKOMPUTER ED.1 | DRS. SUGIARTO | 57,500 |
POKOK ANALISA LAPORAN KEUANGAN ED 2 | DJARWANTO | 49,800 |
RUNTUHNYA SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH | INDRA BASTIAN | 60,000 |
SISTEM AKUNTANSI PENYUSUNAN ED.5 | ZAKI BARIDWAN | 77,500 |
SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER | JOGIYANTO | 80,500 |
SISTEM PENGENDALIAN INTERN | DRS. BAMBANG HARTADI | 56,200 |
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | ARIEF SUADI | 76,200 |
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 1 | SUPRYONO | 85,000 |
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 2 | SUPRYONO | 62,700 |
SISTIM INFORMASI AKNTANSI | ABDUL HALIM | 71,800 |
SISTIM INFORMASI AKUNTANSI | ZAKI BARIDWAN | 59,000 |
SOAL & JAWABAN AKUNTANSI BIAYA BUKU.2 | DRS.R.A.SUPRIYONO | 0 |
TEORI AKUNTANSI PEREKAYASAAN PELAPORAN KEUANGAN ED.3 | SUWARJONO | 99,800 |
AKUNTANSI BERKOMPUTER | BB. PURNOMOSIDI | 94,100 |
AKUNTANSI BIAYA DAN AKUTANSI MANAJEMEN | DR. R.A. SUPRIYONO, S.U.,AKUNTAN | 135,500 |
Di tulis oleh: Toko Buku 86
Toko Buku Online Updated at: 12/13/2013 08:49:00 AM
Post a Comment