Judul Buku Akuntansi dan Keuangan Murah
Jual Judul Buku Akuntansi dan Keuangan Murah, Pasti Dapat DiskonJudul | Penulis | Tahun | Harga |
AKUNTANSI BIAYA JLD 1 ED 2 PENGUMPULAN BIAYA & PENENTUAN HARGA POKOK | DR. R.A. SUPRIYONO, S.U., AKUNTAN | 2006 | 83,900 |
AKUNTANSI BIAYA JLD2 ED 2 PERENCANAAN & PENGENDALIAN BIAYA | DR. R.A. SUPRIYONO, S.U., AKUNTAN | 2006 | 84,100 |
AKUNTANSI INFLASI | AINUN NAIM | 1 | 26,800 |
AKUNTANSI INTERNASIONAL | EKO SUWARDI | 1 | 28,200 |
AKUNTANSI INTERNASIONAL ED. 2005/2006 | HETI TRIASWATI | 2005 | 25,900 |
AKUNTANSI KEUANGAN 1 | AINUN NAIM | 1 | 61,800 |
AKUNTANSI KEUANGAN 2 | AINUN NAIM | 1 | 60,500 |
AKUNTANSI KEUANGAN INTERMEDIATE | BB. SUBROTO | 2 | 57,000 |
AKUNTANSI KEUANGAN INTERMEDIATE | ZAKI BARIDWAN | 1 | 44,100 |
AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN | SUPARWOTO | 1 | 84,200 |
AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 | SUPARWOTO | 1 | 63,100 |
AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN EDISI PERTAMA | HADORI YUNUS DKK | 1 | 92,500 |
AKUNTANSI KEUANGAN MANAJEMEN | MUNAWIR | 1 | 96,900 |
AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH BK 1 | HARNANTO | 2003 | 89,700 |
AKUNTANSI MANAJEMEN BUKU 2 EDISI 4 | DRS. MASUD MACHFOEDZ, MBA | 1993 | 81,200 |
AKUNTANSI MANAJEMEN ED 2004 2005 IKHTISAR MATERI SOAL LATIHAN | MAHFUD SHOLIHIN | 2008 | 62,000 |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | HARNANTO | 2003 | 99,800 |
BUDGETING PERENCANAAN KERJA PENGKOORDINASIAN KERJA PENGAWASAN KERJA ED 2 | M. MUNANDAR | 2009 | 67,300 |
BUKU PELENGKAP METODE PENELITIAN AKUNTANSI SEBUAH PENDEKATAN REPLIKASI EDISI 2003/2004 | DRS.SRI SULARSO | 2005 | 40,200 |
CAPITAL BUDGETING | DJARWANTO | 1987 | 25,000 |
DASAR-DASAR KEUANGAN INTERNASIONAL | AHMAD JAMLI | 2007 | 72,300 |
GAGASAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENDIDIKAN AKUNTANSI DI INDONESIA HVS | SUWARDJONO | 1992 | 55,200 |
INTERMEDIATE ACCOUNTING EDISI 8 | PROF. DR. ZAKI BARIDWAN, M.SC., AKT | 2007 | 115,000 |
ISLAMIC BANKING AND FINANCE ED 1 | VEITHZAL RIVAI | 2013 | 147,000 |
MANAJEMEN KEUANGAN TEORI DAN APLIKASI ED 4 | DR. R. AGUS SARTONO, M.B.A. | 2002 | 102,000 |
MANAJEMEN PERKREDITAN BAGI BANK KOMERSIL ED 4 | TEGUH PUDJO MULJONO | 1990 | 95,800 |
MODEL PENGELOLAAN PRIVATISASI ED 1 | INDRA BASTIAN | 2000 | 32,300 |
PENGANTAR AKUNTANSI 1 | SUWARJONO | 2006 | 93,000 |
POKOK-POKOK AKUNTANSI PEMERINTAHAN ED 4 | ARIFIN SABENI | 2007 | 76,200 |
RINGKASAN TEORI MANAJEMEN KEUANGAN SOAL & PENYELESAIAN ED 3 | AGUS SARTONO | 2000 | 99,100 |
SOAL DAN JAWABAN AKUNTANSI BIAYA JL 1 | SUPRIYONO | 2006 | 58,000 |
SOAL DAN JAWABAN AKUNTANSI BIAYA JL2 | SUPRIYONO | 2006 | 56,900 |
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TELAAH KRITIS PP NOMOR 24 THN 2005 | FORUM DOSEN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 2006 | 77,700 |
STUDI PERISTIWA: MENGUJI REAKSI PASAR MODAL AKIBAT SUATU PERISTIWA ED.1 | PROF.JOGIYANTO HM, PH.D | 2010 | 42,500 |
TELAAH KRITIS STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA SK KETUA BPK NO 1/2008 | INDRA BASTIAN | 2009 | 63,500 |
TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI ED 3 | JOGIYANTO | 2002 | 99,500 |
TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS | GHIZALI MASKI | 2007 | 45,000 |
UANG DAN BANK ED 4 | ISWARDONO | 2007 | 64,700 |
AKUNTANSI DAN RAHASIA DI BALIKNYA UNTUK PARA MANAJER NON AKUNTANSI | HERY SE | 2012 | 41,000 |
AKUNTANSI ISLAM | DR.SOFYAN SYAFRI | 2004 | 65,000 |
AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2 | HERI S.E | 2011 | 57,000 |
AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH SOAL LATIHAN & PENY | HERY,S.E.,M | 2011 | 64,000 |
AKUNTANSI KEUANGAN MENENGANH JL 1 | HERY SE | 2009 | 65,000 |
AKUNTANSI MANAJEMEN | PROF.DRS.H.LILI M.SADELI,M.PD | 2010 | 41,000 |
AUDIT SEKTOR PUBLIK | IHYAUL ULUM MD | 2012 | 51,000 |
AUDITING PERUSAHAAN KECIL | DRS. SOFYAN SYAFRI HARAHAP,MS AC | 2005 | 26,000 |
ISTILAH-ISTILAH AKUNTANSI & AUDITING | DR.ISLAHUZZAMAN | 2012 | 90,000 |
OPTIMIZING CORPORATE TAX MANAGEMENT KAJIAN PERPAJAKAN DAN TAX PLANNINGNYA TERKINI | DRS.CHAIRIL ANWAR POAHN,M.SI | 2011 | 113,000 |
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN | DRS.JUMINGAN | 2011 | 54,000 |
DASAR-DASAR AKUNTANSI | PROF.DRS.H.LILI M. SADELI, M.PD | 2011 | 40,000 |
DASAR-DASAR KEBIJAKSANAAN KEUANGAN NEGARA | IBNU SYAMSI | 1988 | 0 |
DASAR-DASAR PERBANKAN | DRS. H. MALAYU S.P. HASIBUAN | 2007 | 36,000 |
INDONESIANISASI SAHAM | ERMAN | 1983 | 0 |
MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL TEORI & PRAKTIK (HC)/ DR.M. MUSLICH, M.B.A. | DR. MUHAMMAD MUSLICH, M.B.A. | 2008 | 77,000 |
MENGENAL PROFESI AKUNTAN DAN MEMAHAMI LAPORANNYA | MOENAF H. REGAR | 2002 | 41,000 |
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA | ABU DAUD | 2000 | 0 |
PENGANTAR AKUNTANSI JL 2 | HERY,SE.M.SI. | 2012 | 47,000 |
PENGETAHUAN ANGGARAN BELANJA NEGARA RUTIN DAN PEMBANGUNAN | BASIR BARTHOS | 1990 | 32,000 |
RENCANA DAN ESTIMATE REAL OF COST | BACHTIAR IBRAHIM | 2007 | 71,000 |
SOAL-JAWAB AKUNTANSI MENENGAH | HERY | 2010 | 42,000 |
TEORI AKUNTANSI : LAPORAN KEUANGAN | DR. SOFYAN SYAFRI HARAHAP , M.S | 2002 | 49,000 |
BANK TETAP HARAM | UMAR VADILLO | 2005 | 17,500 |
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | GEORGE H.BODNAR. | 2006 | 126,500 |
AUDIT SISTEM & TEKNOLOGI INFORMASI | RIYANARTO SARNO | 2010 | 65,000 |
UJIAN NASIONAL AKUNTANSI TAHUN 1995 | DRS.A.O.SIMANGUNSONG | 1995 | 15,000 |
AKUNTANSI PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN | SUTRISNO | 2011 | 35,000 |
MEMAHAMI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN | DRS.HESSEL NOGI S. | 0 | 43,000 |
TEORI AKUNTANSI | MUQODIM | 2000 | 42,500 |
AKUNTANSI BIAYA UNTUK MANAJEMEN | DRS.SUTRISNO | 1999 | 35,000 |
AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 | DRA. RENI YENDRAWATI, M. SI | 2005 | 38,000 |
AKUNTANSI PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN | SUTRISNO | 2007 | 35,000 |
APLIKASI EXCEL UNTUK ANALISIS KEUANGAN | SYAMSUL HADI | 2006 | 33,000 |
BANK SYARIAH ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN PELUANG DAN ANCAMAN | MUHAMAD, SYAFII ANTONIO | 2005 | 31,000 |
DASAR-DASAR KEUANGAN ISLAMI | MUHAMAD | 2004 | 33,000 |
KAPITA SELEKTA AKUNTANSI CURRENT ISSUES DALAM TEORI AKUNTANSI DAN AKUNTANSI MANAJEMEN | SUWALDIMAN | 2009 | 29,500 |
METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF UNTUK AKUNTANSI & KEUANGAN | SYAMSUL HADI | 2007 | 55,000 |
TEORI KEUANGAN DAN PASAR MODAL | ZAENAL | 2006 | 49,000 |
TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN KONSEP, PERBANDINGAN DAN REKAYASA SOSIAL | SUWALDIMAN | 2000 | 29,000 |
CASH FLOW RULES MENGUASAI 7 PENGENDALI KEUANGAN DALAM 24 JAM | WILLIAM GUINNESS | 2010 | 58,500 |
AKUNTANSI BIAYA JILID 2 EDISI 12 | CHARLES T. HONGREN - SRIKANT M. DATAR - GEORGE F | 2010 | 157,000 |
AKUNTANSI INTERMEDIATE JL 2 EDISI 12 / KIESO | DONALS E. KIESO | 2009 | 209,000 |
AKUNTANSI KESEHATAN | INDRA BASTIAN | 2011 | 127,000 |
AKUNTANSI LANJUTAN JILID 1 EDISI 9 | FLOYD A BEAMS | 2010 | 175,000 |
AKUNTANSI LANJUTAN JILID 2 EDISI 9 | FLOYD A BEAMS | 2011 | 133,000 |
AKUNTANSI PERHOTELAN | BAMBANG SUTOPO | 2011 | 90,000 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ED 3 | INDRA | 2011 | 182,000 |
AKUNTANSI YAYASAN DAN LEMBAGA PUBLIK | INDRA BASTIAN | 2007 | 102,000 |
AUDITING & JASA ASSURANCE JL 2 ED 12 | ALVIN A. RENS DKK | 2009 | 208,000 |
DASAR-DASAR PERPAJAKAN & AKUNTANSI PAJAK + CD | HERRY PURWONO | 2011 | 115,000 |
EDP AUDIT | AHMAD MADINAH | 2010 | 39,000 |
EDP AUDIT | AKMAL & MARMAH HADI | 2010 | 50,000 |
MODERN AUDITING JILID 1 EDISI 7 | BOYNTON - JOHNSON - KELL | 2003 | 285,000 |
MODERN AUDITING JILID 2 EDISI 7 | BOYNTON - JOHNSON - KELL | 2004 | 197,000 |
PENGANTAR AKUNTANSI 1 PENDEKATAN SIKLUS AKUNTANSI | RAHMAN PURA | 2013 | 70,000 |
PENGANTAR AKUNTANSI KONSEP IFRS | RUDIANTO | 2012 | 105,000 |
PRAKTEK AKUNTANSI BANK | MINTARJO | 2010 | 115,000 |
ADVANCE ACCOUNTING | ALLAN R. DREBIN | 1989 | 185,000 |
ADVANCE ACCOUNTING (CD) | ALLAN R. DREBIN | 1991 | 141,000 |
ADVANCED ACCOUNTING ( AKUNTANSI KEU LANJUT ) ED 5 | ALLAN R. DREBIN | 2007 | 115,000 |
AKUNTANSI 1 | CHASIN J. A | 1986 | 75,000 |
Di tulis oleh: Toko Buku 86
Toko Buku Online Updated at: 12/13/2013 09:25:00 AM
Post a Comment