Judul dan Harga Buku Anggaran Murah
Jual Buku Yang berkaitan dengan Anggaran, dapat dibeli dengan harga murah pada toko buku online kami.
Judul | Penulis | Penerbit | Tahun | Harga |
ANGGARAN PERUSAHAAN | TITIEK AMBARWATI - M. JIHADI | BAG EPIDEMIOLOGI UMM PRESS | 2003 | 24,650 |
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK | SONY YUWONO | BAYUMEDIA | 2003 | 107,950 |
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 37 TH 2010 TTG ANGGARAN 2011 | CIPTA JAYA | BP PANCA USAHA | 2010 | 55,250 |
PERMENDAGRI NO 25 THN 2009 TTG APBD THN ANGGARAN 2010 | CIPTA JAYA | BP. CIPTA JAYA | 2009 | 39,525 |
ANGGARAN PERUSAHAAN 1 | AGUS AHYARI | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 68,850 |
ANGGARAN PERUSAHAAN 2 | AGUS AHYARI | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 50,405 |
ANGGARAN PERUSAHAAN 2 EDISI 1 / GUNAWAN | GUNAWAN ADISAPUTRO, S.E., M.B.A. | BPFE YOGYAKARTA | 2007 | 25,925 |
ANGGARAN PERUSAHAAN BUKU 1 EDISI 2 / GUNAWAN | DRS. GUNAWAN ADISAPUTRO, MBA - DRS. MARWAN ASRI, | BPFE YOGYAKARTA | 2007 | 50,660 |
PENGETAHUAN ANGGARAN BELANJA NEGARA RUTIN DAN PEMBANGUNAN | BASIR BARTHOS | BUMI AKSARA | 1990 | 27,200 |
RENCANA ANGGARAN & BORONGAN BANGUNAN | DRS. G. BIE. WEKING | CITRA PINDO BANDUNG | 1999 | 21,250 |
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA THN ANGGARAN 2004 | KARINA | CITRA UMBARA | 2004 | 40,375 |
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA | NIKI | CV. EKO JAYA | 2008 | 76,500 |
PMK NO. 01/PM.02/2009 TTG STANDAR BIAYA UMUM THN ANGGARAN 2010 | NIKI | CV. EKO JAYA | 2009 | 59,500 |
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA | EKO JAYA | CV. EKO JAYA | 2008 | 76,500 |
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 37 TH 2010 TTG ANGGARAN 2011 | EKO JAYA | CV. EKO JAYA | 2010 | 51,000 |
PENGANGGARAN RUDIANTO | RUDIANTO | ERLANGGA | 2009 | 113,050 |
BERPIKIR CEPAT : ANGGARAN | ROS JAY | ERLANGGA | 2006 | 25,500 |
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)2011-2012 | FOKUSINDO MANDIRI | FOKUSINDO MANDIRI | 2011 | 17,000 |
ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH 2011-2012 | - | FOKUSMEDIA | 2011 | 17,000 |
DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA BANGUNAN | IR.J.A. MUKOMOKO | GAYA MEDIA PRATAMA | 1985 | 62,900 |
SISTEM PERENCANAAN PEMBUATAN PROGRAM DAN ANGGARAN SUATU PENGANTAR | M. ARIEF DJAMALUDDIN | GHALIA INDONESIA | 1977 | 12,750 |
PENGANGGARAN PERUSAHAAN TEORI DAN APLIKASI | IDA BAGUS AGUNG DHARMANEGARA | GRAHA ILMU | 2010 | 29,750 |
PENGELOLAAN PENDAPATAN & ANGGARAN DAERAH | RAHARDJO ADISASMITA | GRAHA ILMU | 2011 | 42,330 |
PELANGGARAN MIRANDA RULE DALAM PRAKTIK PERADILAN | DRS. M. SOFYAN LUBIS | LIBERTY, YOGYAKARTA | 2003 | 17,000 |
ANGGARAN UNTUK PARA MANAJER NON KEUANGAN DALAM SEPEKAN | ROGER MASON | MEGAPOIN | 2003 | 14,025 |
ANGGARAN PERUSAHAAN | HUSNAYETTI | MITRA SETIA | 2010 | 36,465 |
PENGANGGARAN PERUSAHAAN EDISI 2 / DR. DARSONO P, S.E., S.F., M.A., M.M. | DR. DARSONOP, SE., S.F., MA., MM. & ARI PURWANTI | MITRA WACANA MEDIA | 2010 | 52,700 |
ANALISISA ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN LANJUTAN | TIM | NOVA | 2005 | 29,750 |
ANALISA ANGGARAN BIAYA JI 2 | SOEDRAJAT | NOVA | 2008 | 21,250 |
ANALISA ANGGARAN BIAYA JL 1 | SOEDRAJAT | NOVA | 2008 | 29,750 |
ANGGARAN PERUSAHAAN | DRA.JAJUK HERAWATI,MM | PENA PERSADA | 2004 | 29,750 |
CARA MUDAH DAN CEPAT MENYUSUN ANGGARAN USAHA ANDA | TERRY DICKEY | PPM | 2007 | 25,500 |
DASAR-DASAR PENGANGGARAN | TERRY DICKEY | PPM | 2005 | 21,250 |
PELANGGARAN HAM DALAM HUKUM KEADAAN DARURAT DI INDONESIA | BINSAR GULTOM, HARIFIN, PATRIALIS, JIMLY | PT. GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA | 2011 | 85,000 |
MENGHITUNG ANGGARAN BIAYA BANGUNAN | ZAINAL | PT. GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA | 2005 | 17,425 |
ANGGARAN PRO-KAUM MISKIN | ABDUL WAIDI | PT. PUSTAKA LP3ES INDONESIA | 2010 | 77,775 |
TANGGUNG JAWAB SEORANG ATASAN TERHADAP BAWAHAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HAM BERAT | DR.H.EDDY DJUNAEDI | PT. TATANUSA | 2006 | 51,000 |
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMANDO MILITER PADA PELANGGARAN BERAT HAM | SYAWAL ABDULAJID, ANSHAR | PUSTAKA ADIPURA | 2011 | 36,550 |
DINAMIKA PROSES POLITIK ANGGARAN | AARON WILDAVSKY | PUSTAKA ADIPURA | 2012 | 68,000 |
HUKUM ANGGARAN NEGARA MATERI KULIAH PADA PT | NOMENSEN SINAMO | PUSTAKA MANDIRI | 2010 | 34,000 |
PENGANGGARAN KORPORASI SUATU PENDEKATAN | EDI HERMAN | RAJAWALI PERS | 2006 | 82,025 |
PENGANGGARAN PERUSAHAAN EDISI 3 | M. NAFARIN | SALEMBA EMPAT | 2007 | 146,965 |
PRAKTIKUM PENGANGGARAN BISNIS | NOVA PERWIRA | SALEMBA EMPAT | 2011 | 46,665 |
ANGGARAN BK 2 EDS 5 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN LABA | WELSCH HILTON DAN GORDON | SALEMBA EMPAT | 1996 | 55,250 |
ANGGARAN | CATUR SASONGKO/SAFRIDA RUMONDANG PARULIAN | SALEMBA EMPAT | 2010 | 46,665 |
ANGGARAN: PERENCANAAN & PENGENDALIAN LABA 1 (ED. 1988) | WELSCH,HILTON,GORDON (PRENHAL) | SALEMBA EMPAT | 2000 | 72,165 |
ANGGARAN: PERENCANAAN &PENGENDALIAN LABA 2(ED .1988) | WELSCH,HILTON,GORDON (PRENHALL) | SALEMBA EMPAT | 2000 | 67,915 |
PENGANGGARAN PERUSAHAAN(ED.2) | NAFARIN | SALEMBA EMPAT | 2004 | 131,665 |
SISTEM PERENCANAAN & PENGANGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA | INDRA BASTIAN | SALEMBA EMPAT | 2006 | 80,665 |
PEMILU PELANGGARAN ASAS LUBER | ALEXANDER IRWAN, PH.D | SINAR HARAPAN | 1995 | 12,750 |
SIASAT ANGGARAN | MUSA .A | TIARA WACANA | 2009 | 27,200 |
ANGGARAN BISNIS ANALISIS, PERENCANAAN, DAN PENGENDALIAN LABA | DRS. GUNAWAN ADISAPUTRO, M.B.A | UPP AMP YKPN | 2007 | 93,075 |
ANGGARAN BERBASIS KINERJA PENYUSUNAN APBD | YUNITA A | UPP AMP YKPN | 2010 | 55,930 |
PROGRAM SIMULASI BISNIS ANGGARAN PERUSAHAAN DAGANG | ZALMI ZUBIR | VISI MEDIA | 2007 | 30,600 |
Di tulis oleh: Toko Buku 86
Toko Buku Online Updated at: 12/13/2013 01:19:00 PM
Post a Comment