Jual Buku Keuangan Penerbit Alfabeta, Andioffset, Alumni Murah
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4HUrcfPE1Nl1jkh_TkE1vdLyapdfRFroVlDq2O9UhLDepK2r35rONsaCmGfc9Mho8mVv17T3nkxtqUmzdiQgQIYMiZvTEXbnviM1qztjABOocGLlGqBNmBsHnUDvTxbnxyqKEGoxsJ-o/s72-c/Jual+Buku+Keuangan+Penerbit+Alfabeta%252C+Andioffset%252C+Alumni+Murah.JPG
Jual Buku Keuangan Penerbit Alfabeta, Andioffset, Alumni Murah, buku dapat anda pesan pada toko buku online kami dengan harga murah
| Judul | Penulis | Penerbit | Tahun | Harga |
| 101 Bisnis Rumahan Terbaik Untuk Wanita Juga Patut Diketahui Pria | Priscilla Y.Huff | Abdi Tandur | 2005 | 29,750 |
| Soal-Jawab Advanced Accounting Bk. 1 | Harry Simons | Akapres | 2004 | 17,000 |
| Soal-Jawab Advanced Accounting Bk. 2 | Harry Simons | Akapres | 2004 | 21,250 |
| Soal-Jawab Advanced Accounting Bk. 3 | Harry Simons | Akapres | 2004 | 25,500 |
| Tinjauan Yuridis Letter Of Credit Dan Kredit Sindikasi | Adrian Sutedi | Alfabeta | 2012 | 37,400 |
| Akuntansi Pemerintah Daerah | Abdul Hafiz Tanjung | Alfabeta | 2007 | 38,250 |
| Sukses Membuat Laporan Keuangan Dengan Myob V.17 | Arvian T | Alfabeta | 2009 | 35,700 |
| Analisis Kinerja Keuangan | Irham Fahmi | Alfabeta | 2011 | 38,250 |
| Customer Focus Dalam Industri Perbankan | Mangasa A Sipahutar,Ir,.Mm | Alfabeta | 2002 | 21,250 |
| Analisis Laporan Keuangan | Irham Fahmi | Alfabeta | 2011 | 38,250 |
| Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah | M. Nur Rianto Al Arif, S.E., M.Si. | Alfabeta | 2010 | 32,300 |
| Aspek-Aspek Pperkreditan Pada Bank | Sutarno | Alfabeta | 2005 | 45,050 |
| Pengantar Manajemen Keuangan Teori Dan Soal Jawab | +++ | Alfabeta | 2012 | 54,400 |
| Asuransi Dan Usaha Perasuransian Di Indonesia | Dr.H.Mulyadi | Alfabeta | 2013 | 38,250 |
| Penjaminan Kredit Mengantar Ukmk Mengakses Pembiayaan | Nasroen Yasabari, Nina Kurnia Dewi | Alumni | 2007 | 68,000 |
| Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah | Jonker Sihombing | Alumni | 2009 | 42,500 |
| Keunggulan Bersaing | Sunarto | Amus | 2007 | 16,150 |
| Mengenal Peluang Dibalik Permain Saham Derivatif | Inggrid Tan | Andi Offset | 2009 | 29,325 |
| Teori Dan Praktik Manajemen Keuangan | Lukas Setia Atmaja | Andi Offset | 2012 | 80,750 |
| Kiat Jitu Peramalan Saham | Arief Habib | Andi Offset | 2009 | 33,150 |
| Teori & Praktik Akuntansi Pehotelan | Herdi S. Darmo Soewirjo | Andi Offset | 2010 | 25,075 |
| Lembaga Keuangan Mikro | Lincolin Arsyad | Andi Offset | 2012 | 45,900 |
| Keuangan Internasional Buku 1 | Maurice D.Levi | Andi Offset | 2004 | 50,575 |
| Seri Logika Matematika Ogika Proposisional | F. Soesianto & Djoni Dwijono | Andi Offset | 2010 | 25,415 |
| Manajemen Keuangan Ed Rev | Drs.Lukas Setia Atmaja | Andi Offset | 2005 | 75,225 |
| Keuangan Internasional Bk.1 | Maurice | Andi Offset | 2010 | 50,575 |
| Keuangan Internasional Buku.1 | Maurice D. Levi | Andi Offset | 2008 | 50,575 |
| Auditing 2 | Erwan Dukat | Andi Offset | 1987 | 29,750 |
| Auditing 1 | Erwan Dukat | Andi Offset | 1988 | 25,500 |
| Buku Pintar Perbankan | Maryanto Supriyono | Andi Offset | 2012 | 42,415 |
| Buku Pintar Transaksi Ekxpor Impor | Daud S. T. Kobi | Andi Offset | 2012 | 22,950 |
| Pengantar Pasar Modal | Martalena Se | Andi Offset | 2013 | 32,300 |
| Membaca Saham | Ali Arifin | Andi Offset | 2007 | 22,525 |
| Akuntansi Perspektif Internasional Edisi 5 | Gernon/Meek | Andi Offset | 2010 | 28,900 |
| Bursa Berjangka | Johanes Ariffin Wijaya | Andi Offset | 2010 | 26,350 |
| Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan | Darsono, Ashari | Andi Offset | 2007 | 21,675 |
| Kasus Pemeriksaan Akuntansi | Drs.Sugiarto,M.Acc,Mba., | Andi Offset | 2004 | 39,950 |
| Rahasia Sukses Menjual Sumber Inspirasi Distributor Dan Salesman | Frans M. Royan | Andi Offset | 2002 | 17,000 |
| Pengantar Pemasaran Bank | Drs.O.P.Simorangkir | Aksara Persada | 1988 | 21,250 |
Di tulis oleh: Toko Buku 86
Toko Buku Online Updated at: 12/17/2013 08:48:00 AM
Post a Comment