Buku Ekonomi Penerbit: Rajawali, Pustaka, Qalam, Refika online Murah
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6PLtt60QRvKVwFg6GU2aDIPf8ye7FQvUB5bsxdF3pTB4q0NetIF7Zwbqr5hqYMW7AW5b9zq2gpEX5_GTqAcPt8BjRvBeNJ2zOeXsEV7kfyZJzkHiy9VPhunPizSqwZwiXuBj6oEo47nY/s72-c/Buku+Ekonomi-9.JPG
Jual Buku Ekonomi Penerbit: Rajawali, Pustaka, Qalam, Refika online Murah, buku dapat di beli pada toko buku online kami dengan harga murah.
| Judul | Penulis | Penerbit | Tahun | Harga |
| ANALISIS KRITIS EKONOMI POLITIK INDONESIA | DIDIK J. RACHBINI | PUSTAKA PELAJAR | 2003 | 23,375 |
| EKONOMI-POLITIK INTERNASIONAL DAN PEMBANGUNAN | MOCHTAR | PUSTAKA PELAJAR | 2010 | 23,375 |
| MAFIA BERKELEY | REVRISOND BASWIR | PUSTAKA PELAJAR | 2010 | 29,750 |
| MENGAGAS ILMU EKONOMI ISLAM | SYED NAWAB | PUSTAKA PELAJAR | 2010 | 25,500 |
| PENGANTAR ANTROPOLOGI EKONOMI | SJAFRI SAIRIN * PUJO SEMEDI | PUSTAKA PELAJAR | 2009 | 22,100 |
| MEMBANGUN FONDASI EKONOMI UMAT | QORI | PUSTAKA PELAJAR | 2010 | 19,125 |
| EKONOMI TEKNIK KONSEPSI TEORI DAN APLIKASI | WALDIYONO | PUSTAKA PELAJAR | 2009 | 38,250 |
| KELAYAKAN EKONOMI PENDEKATAN MULTI DISIPLIN DAN STUDI KASUS | WALDIYONO | PUSTAKA PELAJAR | 2009 | 44,625 |
| MANIFESTO EKONOMI KERAKYATAN | REVRISOND B | PUSTAKA PELAJAR | 2010 | 13,600 |
| PANDUAN PENULISAN SKRIPSI TEORI & APLIKASI | 0 | PUSTAKA SETIA | 0 | 31,450 |
| SISTEM, PRINSIP DAN TUJUAN EKONOMI ISLAM | AHMAD MUHAMMAD AL ASSAL | PUSTAKA SETIA | 1999 | 14,025 |
| SISTEM EKONOMI INDONESIA | AI SITI FARIDA | PUSTAKA SETIA | 2011 | 45,900 |
| PERADABA PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | HENDI SUHENDI | PUSTAKA SETIA | 2013 | 46,750 |
| EKONOMI SYARIAH | H. JUHAYA S. PRADJA | PUSTAKA SETIA | 2012 | 42,500 |
| EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA | PROF. DR.SUDARWAN DANIM | PUSTAKA SETIA | 2003 | 28,475 |
| ETIKA EKONOMI POLITIK GLOBAL | HANS KUNG | QALAM | 2013 | 68,000 |
| KEWIRAUSAHAAN | KASMIR | RAJAWALI PERS | 2006 | 55,250 |
| MATEMATIKA EKONOMI ED BARU | SOFJAN ASSAURI | RAJAWALI PERS | 2005 | 41,650 |
| EKONOMI MAKRO ISLAMI ED.2 | ADIWARMAN A. KARIM | RAJAWALI PERS | 2008 | 56,950 |
| EKONOMI MIKRO ISLAMI ED.4 | IR. ADIWARMAN A. KARIM, S.E., M.B.A., M.A.E.P | RAJAWALI PERS | 2007 | 39,950 |
| EKONOMI MANAJERIAL ED REVISI | HENRY FAIZAL NOOR | RAJAWALI PERS | 2007 | 119,000 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN | M.L. JHINGAN | RAJAWALI PERS | 2005 | 116,450 |
| TEORI EKONOMI MIKRO GAB 1 & 2 | WALTER NICHOLSON | RAJAWALI PERS | 2001 | 42,500 |
| EKONOMI ISLAM | P3EI | RAJAWALI PERS | 20012 | 84,150 |
| TEORI EKONOMI MIKRO,SUATU ANALISIS PRODUKSI TERAPAN | I GUSTI NGURAH | RAJAWALI PERS | 2008 | 40,800 |
| PROFIL DAN PEMETAAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH KABUPATEN / KOTA DI INDONESIA | PPSK BANK INDONESIA | RAJAWALI PERS | 2008 | 80,750 |
| PEMBANGUNAN EKONOMI DAN UTANG LUAR NEGERI | TULUS TAHI H | RAJAWALI PERS | 2009 | 69,700 |
| KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM EKONOMI ISLAM | SRI EDI SWASONO | RAJAWALI PERS | 2010 | 58,650 |
| MICRO TEACHING DISERTAI DENGAN PEDOMAN PENGALAMAN LAPANGAN | ZAINAL ASRIL | RAJAWALI PERS | 2010 | 29,750 |
| MENGGERAKKAN EKONOMI KREATIF ANTARA TUNTUNAN DAN KEBUTUHAN | DR. MAULED MOELYONO, S.E., M.A. | RAJAWALI PERS | 2010 | 52,700 |
| EKONOMI INTERNASIONAL TEORI & KEBIJAKAN JL 1 | PAUL R. KRUGMAN | RAJAWALI PERS | 2002 | 27,200 |
| EKONOMI INTERNASIONAL TEORI & KEBIJAKAN JL 2 | PAUL R. KRUGMAN | RAJAWALI PERS | 2002 | 72,250 |
| EKONOMI INDUSTRI | MUHAMMAD TEGUH | RAJAWALI PERS | 2010 | 36,550 |
| QUO VADIS KAWASAN EKONOMI KHUSUS | SYARIF HIDAYAT | RAJAWALI PERS | 2011 | 51,850 |
| PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER | MOHAMED | RAJAWALI PERS | 2012 | 42,500 |
| BANK SENTRAL DAN KEBIJAKAN MONETER | AKHAND AKHTAR | RAJAWALI PERS | 2011 | 115,600 |
| EKONOMI MEDIA | HENRY FAIZAL NOOR | RAJAWALI PERS | 2012 | 84,150 |
| AYAT-AYAT DAN HADIS EKONOMI SYARIAH | MARDANI | RAJAWALI PERS | 2012 | 39,100 |
| TEORI EKONOMIMIKRO INTERMEDIATE | ROGER LEROY | RAJAWALI PERS | 2000 | 63,750 |
| DASAR-DASAR MANAJEMEN KEUANGAN JL 1 ED. 5 | KEOWN | RAJAWALI PERS | 2000 | 85,000 |
| AKUNTANSI AKTIVA TETAP | SOFYAN SYAFRI HARAHAP | RAJAWALI PERS | 2002 | 24,650 |
| SISTEM PEMBAYARAN STRATEGI DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA | AULIA POHAN | RAJAWALI PERS | 2013 | 42,500 |
| PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI EDISI 3 | DELIARNOV | RAJAWALI PERS | 2007 | 44,200 |
| MAKRO EKONOMI TEORI PENGANTAR ED 3 | SADONO SUKIRNO | RAJAWALI PERS | 2007 | 69,700 |
| DASAR-DASAR PERBANKAN EDISI REVISI | KASMIR | RAJAWALI PERS | 2012 | 54,400 |
| BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN | THAMRIN ABDULLAH | RAJAWALI PERS | 2013 | 0 |
| BUDGETING | SOFYAN SYAFRI HARAHAP | RAJAWALI PERS | 2001 | 25,500 |
| PENGANTAR TEORI EKO. PENDEKATAN KPD TEORI EKO. MIKRO & MAKRO | SUHERMAN ROSYIDI | RAJAWALI PERS | 2002 | 99,450 |
| TEORI EKONOMI MAKRO | SAID KELANA | RAJAWALI PERS | 1997 | 40,800 |
| EKONOMI INTERNASIONAL | SYAFRIL HADIS | RAJAWALI PERS | 2010 | 29,750 |
| GIRO & BILYET GIROPERBANKAN INDONESIA | M. BAHSAN | RAJAWALI PERS | 2005 | 19,975 |
| MIKROEKONOMI TEORI PENGANTAR EDISI 3 | SADONO SUKIRNO | RAJAWALI PERS | 2013 | 68,000 |
| EKONOMI KELAUTAN | MULAYADI SUBRI | RAJAWALI PERS | 2005 | 30,600 |
| METODOLOGI PENELITIAN EKO. TEORI & APLIKASI | M. TEGUH | RAJAWALI PERS | 2005 | 25,500 |
| DASAR-DASAR PEMASARAN | MARIUS P | RAJAWALI PERS | 2002 | 35,700 |
| MAKROEKONOMI MODERN PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DR KLASIK HINGGA KEYNESIAN BARU | SADONO SUKIRNO | RAJAWALI PERS | 2005 | 102,850 |
| AKUTANSI MANAJEREAL SUATU PENGANTAR | LM. SAMRYN | RAJAWALI PERS | 2002 | 28,900 |
| MAKROEKONOMI TEORI MASALAH DAN KEBIJAKAN | MUANA NANGA | RAJAWALI PERS | 2004 | 56,525 |
| AKUNTANSI KEUANGAN YAYASAN | PAHALA NAINGGOLAN | RAJAWALI PERS | 2007 | 27,200 |
| PENGGUNAAN TEKNIK EKONOMETRI | NACHROWI DJALA N | RAJAWALI PERS | 2008 | 42,500 |
| POTRET KEBIJAKAN MONETER INDONESIA (LUX) | AULIA POHAN | RAJAWALI PERS | 2008 | 68,000 |
| KERANGKA KEBIJAKAN MONETER & IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (LUX) | AULIA POHAN | RAJAWALI PERS | 2008 | 68,000 |
| EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN | MULYADI | RAJAWALI PERS | 2006 | 37,400 |
| MAKRO EKONOMI INDONESIA PERKEMBANGAN TERKINI | LEMBAGA PENELITIAN EKONOMI IBII | RAJAWALI PERS | 2001 | 23,375 |
| APAKAH EKONOMI POLITIK ITU | MARTIN STANILAND | RAJAWALI PERS | 2003 | 30,175 |
| DILEMATIKA EKONOMI KETERGANTUNGAN SEBUAH PEMIKIRAN | YUSWAR ZAINUL BASRI | RAJAWALI PERS | 2000 | 17,000 |
| DIMENSI EKONOMI PERPAJAKAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI | GUNADI | RAIH ASA SUKSES | 2012 | 32,300 |
| MERETAS PEMIKIRAN STRATEGIK PEMECAHAN MASALAH DI INDONESIA | FAISAL AFIFF | REFIKA ADITAMA | 2011 | 45,900 |
| EKONOMIKA MAKRO | ASFIA MURNI | REFIKA ADITAMA | 2011 | 59,500 |
| ANALISIS INVESTASI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI &POLITIK | IRHAM FAHMI, SE.,M.SI. | REFIKA ADITAMA | 2006 | 40,800 |
| AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH JL 1 | IRMAN SANTOSO,SE.,MM., AK. | REFIKA ADITAMA | 2006 | 49,300 |
| EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL 1 | DRS. YANUAR IKBAR, M.A. | REFIKA ADITAMA | 2006 | 34,000 |
| EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL 2 | DRS. YANUAR IKBAR, M.A. | REFIKA ADITAMA | 2007 | 33,150 |
| STRATEGI OPERASIONAL BANK | PROF.DR.FAISAL AFIFF,SPEC.LIC | REFIKA ADITAMA | 1996 | 29,750 |
| BISNIS INTERNASIONAL TEORI APLIKASI &OPERASIONAL | DRS. T. MAY RUDY, S.H., MIR., M.SC. | REFIKA ADITAMA | 2002 | 17,000 |
| MENUJU PEMASARAN GLOBAL | PROF.DR, FAISAL AFIFF, SPEC.LIC. | REFIKA ADITAMA | 1994 | 21,250 |
| TEORI EKONOMI MIKRO | DR WILSON BANGUN, SE., M. SI. | REFIKA ADITAMA | 2006 | 30,600 |
| SELUK BELUK ORGANISASI MODEREN | PROF.DR. FAISAL AFIFF. SPE.,LIC. | REFIKA ADITAMA | 1994 | 26,350 |
Di tulis oleh: Toko Buku 86
Toko Buku Online Updated at: 12/14/2013 10:02:00 AM
Post a Comment