Buku Ekonomi Jual Murah
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqdf8aUkxkqjMEMNqZCDcRd04jhTYodFsHT7ewpXGB4y3tEIfn1WG67IQ4IkAXRn37uKs422BZiVwWZoU5Ex02y0WQ3Z75sbz_-0S5jRXdXJ9_QA2L8_y-p3kZPvXr7P2LFeYPgPlx-Hg/s72-c/Buku+Ekonomi-2.JPG
Buku Ekonomi Jual Murah, buku dapat di pesan pada toko buku online kami.| Judul | Penulis | Penerbit | Tahun | Harga |
| SOAL PENYELESAIAN KALKULUS DIFERENSIAL DAN INTEGRAL BK 1 | ARMAWI K MUNDIT | ARMICO | 1984 | 17,000 |
| PEREKONOMIAN INDONESIA DESKRIPSI | AHMAD ERANI | BAYUMEDIA | 2007 | 35,700 |
| PENGELOLAHAN SUMBER DAYA | IR.TRIE M, SUNARYO | BAYUMEDIA | 2008 | 24,650 |
| DESENTRALISASI EKONOMI DI INDONESIA | AHMAD ERANI YUSTIKA | BAYUMEDIA | 2007 | 39,525 |
| TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER | DR GHOJALI | BAYUMEDIA | 2007 | 38,250 |
| TIMING FOR ANIMATION PENGATURAN WAKTU UNTUK FILM ANIMASI | HAROLD WHITAKER &JOHN HALAS | BAYUMEDIA | 2006 | 67,150 |
| ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK | JOKO WIDODO | BAYUMEDIA | 2007 | 30,770 |
| EKONOMI KELEMBAGAAN DEFINISI TEORI | DR, AHMAD ERANI | BAYUMEDIA | 2006 | 70,125 |
| EKONOMI ISLAM | ARIF H | BAYUMEDIA | 2003 | 51,000 |
| HIMPUNAN KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI | ROESPANDI | BINA CIPTA | 1981 | 17,000 |
| KESALEHAN DAN TINGKAH LAKU EKONOMI | MOHAMAD SOBARY | BELABOOK MEDIA | 1999 | 29,750 |
| EKONOMI INDUSTRI | BLM | BALAI LEKTUR MAHASISWA | 2000 | 21,250 |
| KUMPULAN KULIAH EKONOMI INDUSTRI | MOCH SADLI | BALAI LEKTUR MAHASISWA | 1996 | 21,250 |
| EKONOMI REGIONAL TEORI DAN APLIKASI / PROF. SJAFRIZAL | PROF. SJAFRIZAL | BADUOSE MEDIA | 2008 | 51,000 |
| FUNDAMENTAL MAKRO EKONOMI | EKO | BETA OFFSET | 2011 | 38,250 |
| PENGANTAR EKONOMI MIKRO | SOEDIOYONO | BPFE YOGYAKARTA | 0 | 0 |
| EKONOMI PUBLIK ED.1 | PROF. SUKANTO REKSOHADIPROJO | BPFE YOGYAKARTA | 0 | 46,495 |
| PENGANTAR EKONOMI MAKRO ED.6 | PROF.DR SOEDIYONO | BPFE YOGYAKARTA | 0 | 0 |
| EKONOMI LINGKUNGAN ED.1 | DRS.M.SUPARMOKO | BPFE YOGYAKARTA | 0 | 0 |
| EKONOMI MANAJERIAL EKONOMI MIKRO TERAPAN UNTUK MANAJEMEN BISNIS ED 4 | LINCOLIN ARSYAD | BPFE YOGYAKARTA | 2007 | 88,825 |
| EKONOMI PERKOTAAN ED 4 | SUKANTO REKSOHADIPRODJO | BPFE YOGYAKARTA | 2000 | 33,490 |
| STATISTIK TERAPAN | SAMSUBAR | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 47,175 |
| BUDGETING PERENCANAAN KERJA PENGKOORDINASIAN KERJA | M. MUNANDAR | BPFE YOGYAKARTA | 2010 | 57,205 |
| PENGANTAR EKONOMI MIKRO ED MILINIUM | SOEDIYONO R | BPFE YOGYAKARTA | 2003 | 49,470 |
| SERI SINOPSIS NO 1 EKONOMI MIKRO ED 2 | BOEDIONO | BPFE YOGYAKARTA | 2009 | 38,250 |
| TEORI EKONOMI MIKRO ED. 4 JILID 1 | DRS. ARI SUDARMAN, M . EC | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 40,800 |
| KEUANGAN NEGARA | SUPARMOKO | BPFE YOGYAKARTA | 2000 | 84,150 |
| PENGANTAR EKONOMIKA MIKRO EDISI 3 | DRS. M. SUPARMOKO, M.A., PH.D | BPFE YOGYAKARTA | 1998 | 42,925 |
| EKONOMI INTERNASIONAL(EDISI 1) | BODIONO | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 32,640 |
| EKONOMI MONETER BK 1 ED 4 | NOPIRIN | BPFE YOGYAKARTA | 2002 | 42,670 |
| EKONOMI MONETER BUKU 2 | NOPIRIN | BPFE YOGYAKARTA | 2004 | 35,190 |
| BUDGETING ED 1 | MUNANDAR | BPFE YOGYAKARTA | 2007 | 57,205 |
| EKONOMIKA PEMBANGUNAN ED.6 | IRAWAN | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 70,295 |
| EKONOMI MAKRO EDISI 4 SINOPSIS 2 | BODIONO | BPFE YOGYAKARTA | 2004 | 31,620 |
| TEORI EKONOMI MIKRO ED 4 BK 2 | DRS. ARI SUDARMAN | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 48,110 |
| EKONOMI MONETER | BODIONO | BPFE YOGYAKARTA | 2005 | 33,660 |
| STATISTIK NONPARAMETRIK | DJARWANTO | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 21,930 |
| EKONOMIKA MAKRO- ANEKA MODEL | FARID WM | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 42,330 |
| EKONOMI INTERNASIONAL EDISI 3 / NOPIRIN, PH.D. | NOPIRIN, PH.D. | BPFE YOGYAKARTA | 2007 | 42,670 |
| SERI PENGANTAR EKONOMIKA EKONOMIKAMIKRO ED 2 | FARIED WIJAYA | BPFE YOGYAKARTA | 1991 | 63,665 |
| SPE.EKONOMIKAMAKRO ED.2 | DR. FARIED WIJAYA M.,M.A | BPFE YOGYAKARTA | 1990 | 55,250 |
| PENGANTAR EKONOMIKA | ACE P | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 52,615 |
| EKONOMI MIKRO | SRI ADININGSIH | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 26,350 |
| MANAJEMEN PENJUALAN ED.3 | DR. BASU SWASTA DH., M.B.A. | BPFE YOGYAKARTA | 2004 | 42,330 |
| EKONOMI PANCASILA ED PERTAMA | MUBYARTO - BOEDIONO | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 19,210 |
| EKONOMI LINGKUNGAN | ANDREAS & SUKANTO | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 56,950 |
| SPE EKONOMIKA MIKRO ED 2 | RARIED WIJAYA | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 63,665 |
| EKONOMI SUMBER DAYA ALAM DAN ENERGI EDISI 2 | PROF. SUKANTO REKSOHADIPRODJO - DRS. PRADONO | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 46,495 |
| TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI | DR. BOEDIONO | BPFE YOGYAKARTA | 1998 | 34,340 |
| BUSINESS FORCASTING | PROF.DR. SUKANTO REKSOHADIPROJO | BPFE YOGYAKARTA | 1993- | 42,330 |
| PENGANTAR EKONOMI PERUSAHAAN EDISI 1 | DRS.IRAWAN,M.B.A | BPFE YOGYAKARTA | 1996 | 53,635 |
| EKONOMIKA UNTUK MANAJER (TEORI DAN S/J) | MARIA R.SUPARMOKO,S.E.,M.A | BPFE YOGYAKARTA | 2000 | 46,920 |
| EKONOMI INTERNASIONAL TEORI MASALAH DAN KEBIJAKSANAANNYA | SOBRI | BPFE YOGYAKARTA | 2010 | 36,125 |
| PENGANTAR EKONOMI PERUSAHAAN EDISI 2 BUKU 1 | SUKANTO, HEIDJRACHMAN & IRAWAN | BPFE YOGYAKARTA | 1994 | 41,055 |
| PENGANTAR EKONOMI PERUSAHAAN 2 EDISI 3 | SUKANTO | BPFE YOGYAKARTA | 2007 | 50,575 |
| EKONOMIKA UNTUK MANAJER | SUPARMOKO | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 61,115 |
| METODE PENELITIAN PRAKTIS | SUPARMOKO | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 33,150 |
| STATISTIK NONPARAMETRIK | SAMSUBAR | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 37,060 |
| SOAL-JAWAB MATEMATIKA EKONOMI DAN BISNIS ED 2 | INSUKINDRO | BPFE YOGYAKARTA | 1999 | 46,750 |
| PENGANTAR EKONOMI MAKRO ED 6 | PROF.DR. SOEDIONO | BPFE YOGYAKARTA | 2008 | 51,340 |
| PENGANTAR EKONOMIKA MAKRO EDISI 4 | DRS. M. SUPARMOKO, M.A., PH.D. | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 59,160 |
| METODE KUANTITATIF | BODIONO | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 12,665 |
| EKONOMI PUBLIK | GURITNO | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 47,940 |
| EKONOMETRIKA PENGANTAR | GUNAWAN SD | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 85,170 |
| EKONOMI SDA & LINGKUNGAN ED.4 | SUPARMOKO | BPFE YOGYAKARTA | 2010 | 67,150 |
| PENGANTAR ILMU EKONOMI MAKRO & MIKRO EDISI 1 / NOPIRIN | NOPIRIN, PH.D. | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 60,180 |
| EKONOMETRIKA TERAPAN | CATUR SUGYANTO | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 42,585 |
| PENGANTAR KEWIRASWASTAAN | MASYKUR | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 62,730 |
| MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL | MUDRAJAT KUNCORO | BPFE YOGYAKARTA | 2007 | 78,625 |
| KOPERASI INDONESIA | REVRISOND | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 51,000 |
| ANALISIS STATISTIK UNTUK BISIS | ALGIFARI | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 31,110 |
| ANALISIS REGRESI EDISI 2 | ALGIFARI | BPFE YOGYAKARTA | 2000 | 24,310 |
| PPP EKONOMI DAERAH | LINCOLIN ARSYAD | BPFE YOGYAKARTA | 2005 | 63,580 |
| MEMBANGUN SISTEM EKONOMI | MUBYARTO | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 50,405 |
| EKONOMIKA LINGKUNGAN EDISI KEDUA | DRS. M. SUPARMOKO, MA., PH. D & MARIA R. SUPARMOKO | BPFE YOGYAKARTA | 2007 | 57,715 |
| EKONOMI PUBLIK | SUKANTO | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 46,495 |
| EKONOMI RAKYAT | SUHARTO | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 42,925 |
| SERI IMPOR PETUNJUK PRAKTIS PERDAGANGAN LUAR NEGERI | DRS. H.M. SYARIEF ARBI,M.M | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 55,675 |
| KONSEP DASAR PENILAIAN PROPERTI ED PERTAMA | DRA. WAHYU HIDAYAT ,M SI | BPFE YOGYAKARTA | 2005 | 51,340 |
| PENILAIAN EKONOMI SUMBER DAYA ALAM & LINGKUNGAN | SUPARMOKO | BPFE YOGYAKARTA | 2002 | 22,950 |
| STATISTIK TERAPAN | PANGESTU S | BPFE YOGYAKARTA | 2005 | 26,010 |
| EKONOMI MIKRO DALAM PERSPEKTIF ISLAM | DRS. MUHAMMAD, M.AG | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 50,915 |
| ETIKA & PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM | DRS.MUHAMMAD,M.AG | BPFE YOGYAKARTA | 2004 | 47,600 |
| EKONOMI BISNIS & MANAJEMEN ISLAMI | SOFYAN S. HARAHAP | BPFE YOGYAKARTA | 2004 | 16,150 |
| AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1: RINGKASAN MATERI DAN S/J | WIWIN RAHMANTI | BPFE YOGYAKARTA | 2000 | 62,475 |
| PERENCANAAN UTANG DAERAH YANG TIDAK BERMASALAH | DRS. H. HAMROLIE HARUN, M. SC | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 14,450 |
| AUDITING MODERN BUKU 2 | S. MUNAWIR | BPFE YOGYAKARTA | 2005 | 58,650 |
| KELEMBAGAAN DAN EKONOMI RAKYAT | CORNELIS RINTUH | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 38,250 |
| PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK EDISI PERTAMA | MOHAMAD MAHSUN, SE, M. SI, AK | BPFE YOGYAKARTA | 2007 | 38,760 |
| PDRB HIJAU | SUPARMOKO | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 14,620 |
| PANDUAN ANALISIS VALUASI EKONOMI SDA DAN LINGKUNGAN | DRS. M. SUPARMOKO, M.A PHD | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 22,100 |
| SPE EKONOMIKAMIKRO ED 2 | FARIED | BPFE YOGYAKARTA | 2000 | 35,275 |
| TEHNIK PROYEKSI UNTUK BISNIS DAN EKONOMI | SHITA LUSI WHARDANI | BPFE YOGYAKARTA | 2007 | 21,930 |
| EKONOMI PUBLIK DESENTRALISASI FISKAL DAN PEMBANGUNAN DAERAH | DR.MOHAMMAD KHUSAINI | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 38,250 |
| TEORI EKONOMI MIKRO ED PERTAMA | TRENGGONOWATI | BPFE YOGYAKARTA | 2009 | 39,100 |
| TEORI MAKROEKONOMI ED 1 | TRENGGONOWATI | BPFE YOGYAKARTA | 2010 | 43,860 |
| ANALISIS DATA MULTIVARIAT | GUDONO | BPFE YOGYAKARTA | 2011 | 97,750 |
| PASAR EFISIEN SECARA INFORMASI, OPERASIONAL, DAN KEPUTUSAN EDISI KEDUA | JOGIYANTO | BPFE YOGYAKARTA | 2011 | 44,625 |
| SERI SINOPSIS PENGANTAR ILMU EKONOMI NO 5 ED.3 | BOEDIONO | BPFE YOGYAKARTA | 0 | 0 |
| EKONOMI SUMBER DAYA ALAM | SUTIKNO,SE.ME | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 34,000 |
| PEREKONOMIAN INDONESIA | AHMAD ERANI | BPFE YOGYAKARTA | 2008 | 42,500 |
| MATEMATIKA UNTUK TERAPAN UNTUK BISNIS | DUMAIRY | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 76,415 |
| LEMBAGA KEUANGAN & BANK | FARID WM | BPFE YOGYAKARTA | 2006 | 64,600 |
| EKONOMI DAN SUMBER DAYA | ARITA MARINI | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPDIKNAS | 2008 | 34,000 |
| UANG,PERBANKAN, DAN EKONOMI MONETER KAJIAN KONTEKSTUAL INDONESIA | MANDALA MANURUNG PRATHAMA RAHARDJA | BALAI PENERBIT FKUI | 2004 | 50,150 |
| PENGANTAR EKONOMI MIKRO | IDA NURAINI, SE.,M.SI. | BAG EPIDEMIOLOGI UMM PRESS | 2007 | 25,500 |
| TEORI EKONOMI MAKRO EDISI REVISI | DWI EKO WALUYO | BAG.MIKROBIOLOGI UMM MALANG | 2003 | 26,265 |
| ANGGARAN PERUSAHAAN | TITIEK AMBARWATI - M. JIHADI | BAG EPIDEMIOLOGI UMM PRESS | 2003 | 24,650 |
Di tulis oleh: Toko Buku 86
Toko Buku Online Updated at: 12/14/2013 08:13:00 AM
+ comments + 1 comments
buku manajemen penjualan edisi 3 masih ada ga?
Post a Comment