Buku-buku Keuangan Lainnya
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS8HQJhXUkopIpoXG1yxXfcWcKNLdAKJqdlvF7uGTsnNEuaXA1yZbG2AOrNFiY2QhYfQlAKTPVinSAyWYCz6B9NaaD4p-nQVTyaofJ6-1k8GfgNWhDZ6Hvhtq3Z8qB8e_vIyjGWyUxc5A/s72-c/Buku-buku+Keuangan+Lainnya.JPG
Jual Buku Keuangan: Penerbit, murah, OnlineJudul | Penulis | Penerbit | Tahun | Harga |
Keuangan Perilaku Menganalisis Keputusan Investor | D. Agus Harjito | Mitra Setia | 2010 | 29,750 |
Teori Akuntansi 1 Ed. 5 | Eldon S. Hendriksen | Kharisma | 2000 | 68,000 |
Cara Mudah Belajar Accurate | Amrizal | Mitra Setia | 2013 | 42,500 |
Anggaran Perusahaan | Husnayetti | Mitra Setia | 2010 | 36,465 |
Lab Praktikum Akuntansi Pengantar Pendekatan Komprehenship 1 | Achmad Tjahjono | Kayon | 2009 | 24,225 |
Myob Accounting Studi Kasus Perusahaan Dagang | Deanto | Kayon | 2007 | 31,025 |
Lab Praktikum Akuntansi Pengantar Pendekatan Komprehenship 2 | Achmad Tjahjono | Kayon | 2009 | 31,875 |
Akuntansi Manajemen Zakat | Arief Mufraini | Kencana,Prenada Media Group | 2006 | 44,200 |
Akuntansi Untuk Firma Dan Perseroan | Hery, S.E., M.Si | Kencana,Prenada Media Group | 2009 | 35,700 |
Teori Akuntansi | Winwin | Kencana,Prenada Media Group | 2007 | 47,600 |
Keuangan Perusahan Pemodelan Menggunakan Mic. Excel | Fachmi Basyaib | Kencana,Prenada Media Group | 2007 | 0 |
Pemasaran Bank | Kasmir | Kencana,Prenada Media Group | 2007 | 56,100 |
Current Issues Lembaga Keuangan Syariah | Nurul Huda | Kencana,Prenada Media Group | 2009 | 60,350 |
Pengantar Akuntansi | Dr. Inin Yadiati,S.E.M.Si,.Ak, - Ilham Ahyudi S.E. | Kencana,Prenada Media Group | 2005 | 58,650 |
Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah | Andri Soemitra, M.A. | Kencana,Prenada Media Group | 2009 | 73,950 |
Investasi Pada Pasar Modal Syariah Edisi Revisi | Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution | Kencana,Prenada Media Group | 2009 | 36,550 |
Keuangan Perusahaan | Fachmi Basyaib | Kencana,Prenada Media Group | 2007 | 35,700 |
Menata Karier Menuju Kebebasan Finansial | Andrias Harefa | Kompas | 2005 | 21,250 |
Analisa Laporan Keuangan | Drs S. Munawir | Liberty, Yogyakarta | 2007 | 46,750 |
Manajemen Pemasaran Bank Ed Revisi | Murti Sumarni | Liberty, Yogyakarta | 2002 | 38,250 |
Pokok-Pokok Analisa Laporan Keuangan | M.P. Simangunsong | Liberty, Yogyakarta | 1995 | 17,000 |
Matematika Keuangan | Drs. L. Sembiring , Ak | M2S | 2005 | 29,750 |
Pengetahuan Praktis Investasi Saham Dan Reksa Dana | Mangasa Simatupang | Mitra Wacana Media | 2010 | 42,500 |
Analisis Sektor Perbankan Moneter | Marsuki | Mitra Wacana Media | 2010 | 27,200 |
Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba | Muindro Renyowijoyo | Mitra Wacana Media | 2010 | 76,500 |
Pengantar Manajemen Keuangan Ed 3 | Dr. Dermawan Sjahrial,M.M. | Mitra Wacana Media | 2007 | 44,200 |
Kumpulan Soal-Soal Dan Penyelesaian Akuntansi Biaya Plus Latihan Mandiri | Bastian Bustami & Nurlela | Mitra Wacana Media | 2009 | 42,500 |
Manajemen Keuangan Edisi 2 | Dermawan | Mitra Wacana Media | 2000 | 52,700 |
Analisis Laporan Keuangan Eds.2 | Dermawan | Mitra Wacana Media | 2013 | 23,800 |
Manajemen Keuangan (Finance Management) | Prof Dr Manahan P Tampubolon | Mitra Wacana Media | 2013 | 51,000 |
Kumpulan Pembahasan Soal-Soal Manajemen Keuangan | Dermawan Sjahrial | Mitra Wacana Media | 2008 | 42,500 |
Analisa Kritis Laporan Keuangan Bank Sentral Asean,Asia, Dan Eropa | Marsuki | Mitra Wacana Media | 2010 | 38,250 |
Akuntansi Manajemen Ed 2 | Dr. Darsono P, S.E., S.F., M.A. &, Ari Purwanti | Mitra Wacana Media | 2008 | 65,025 |
Landscape Kebanksentralan Indonesia | Marsuki | Mitra Wacana Media | 2010 | 46,750 |
Pengantar Pasar Modal | M. Paulus Situmorang | Mitra Wacana Media | 2008 | 25,500 |
Pengantar Manajemen Keuangan Ed 4 | Prof Dr Dermawan S | Mitra Wacana Media | 2013 | 47,600 |
Akuntansi Biaya Melalui Pendekatan Manajerial | Bastian Bustami, Burlela | Mitra Wacana Media | 2009 | 42,500 |
Akuntansi Pajak Lanjutan | Drs Pardiat | Mitra Wacana Media | 2007 | 40,800 |
Anggaran Untuk Para Manajer Non Keuangan Dalam Sepekan | Roger Mason | Megapoin | 2003 | 14,025 |
Analisis Investasi & Teori Portofolio | Ahmad Rodoni | Murai Kencana | 2002 | 22,950 |
Pengantar Pasar Modal Indonesia | Sri Hermuningsih | Mitra Setia | 2012 | 73,610 |
Di tulis oleh: Toko Buku 86
Toko Buku Online Updated at: 12/17/2013 11:20:00 AM
Post a Comment